通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
常州九黎干燥科技有限公司
概述 : 該機是穿流連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜,中藥飲片等含水率高,而溫度不允許高的物料尤為合適。
概述
該機是穿流連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜,中藥飲片等含水率高,而溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機具有干燥速度快,蒸發強度高,產品質量好的優點。對脫水濾餅狀的膏狀物料,需經造粒或制成棒狀后亦可干燥。
應用
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙稀纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子元器件老化、固化等。
原理
物料由加料器均勻地鋪在網帶上,網帶一般采用12-60目不銹鋼絲網,由傳動裝置拖動在干燥機內移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風獨立循環,部分尾氣由專門排濕風機排出,廢氣由調節閥控制,熱氣由下往上或由上往下穿過鋪滿物料的網帶完成熱量與質量傳遞的進程 ,帶走物料水份。網帶緩慢移動,運行速度可根據物料溫度自由調節,干燥后的成品連續落入收料器中。上下循環單元根據用戶需要可靈活配備,單元數量亦可根據需要選取。
技術參數
型號 Model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數 Unit number | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬 Belt width (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |
干燥段長 Drying setion length(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚 Thickness of the material to be covered (mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度 Temperature (°C) | 50~140 | |||||||
蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 0.2~0.8 | |||||||
蒸汽耗量 Steam consumption (kg/h) | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~470 | 180~500 | 225~600 | 450~1200 | |
干燥時間 Drying time (h) | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.5~3 | |
干燥強度 Drying capacity (kg/h) | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 | 240~600 | |
設備總功率 Total power of the equipment (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量 Weight(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
型號 Model | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 | |
攤料面積 Loading area (㎡) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | |
蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 0.4-0.7 | |||||||
蒸汽耗量 Steam consumption (kg/h) | 150~300 | 180~375 | 240~480 | 270~540 | 360~720 | 450~900 | 600~1200 | |
干燥時間 Drying time (h) | 20~300 | 60~600 | 100~1000(無級 No grage) | |||||
干燥強度 Drying capacity (kg/h) | 100~200 | 125~250 | 160~320 | 180~360 | 300~480 | 300~600 | 400~800 | |
設備總功率 Total power of the equipment (kw) | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | ||||
重量 Weight(kg) | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
外形尺寸 Overall dimensions | 長L(m) | 8875 | 9875 | 11475 | 11475 | 14675 | 15675 | |
寬W(m) | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2840 | ||
高H(m) | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份