通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇昊瑞通風設備制造有限公司
一、HTF-W型屋頂式消防高溫排煙軸流風機外形尺寸安裝圖二、規格參數機號CH1H2配玻璃鋼風帽配鋼制風帽Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅳ型D1型D2型φAH3AH33
一、HTF-W型屋頂式消防高溫排煙軸流風機外形尺寸安裝圖
二、規格參數
機號 | C | H1 | H2 | 配玻璃鋼風帽 | 配鋼制風帽 | |||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | D1型 | D2型 | φA | H3 | A | H3 | |||
3.5 | 560 | 70 | 520 | 520 | 520 | 520 | 580 | 180 | 800 | 650 | ||
4 | 600 | 70 | 525 | 525 | 640 | 525 | 550 | 650 | 190 | 860 | 650 | |
4.5 | 650 | 70 | 580 | 580 | 680 | 580 | 550 | 650 | 190 | 900 | 700 | |
5 | 700 | 80 | 650 | 650 | 700 | 650 | 550 | 900 | 230 | 960 | 700 | |
5.5 | 750 | 80 | 680 | 680 | 725 | 650 | 600 | 900 | 230 | 1070 | 750 | |
6 | 800 | 80 | 700 | 700 | 850 | 850 | 650 | 700 | 1000 | 230 | 1160 | 750 |
6.5 | 850 | 80 | 800 | 800 | 900 | 800 | 750 | 1000 | 230 | 1210 | 800 | |
7 | 950 | 80 | 800 | 800 | 920 | 920 | 800 | 800 | 1200 | 260 | 1310 | 800 |
8 | 1050 | 80 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1340 | 340 | 1450 | 850 |
9 | 1150 | 80 | 860 | 860 | 1050 | 1050 | 800 | 930 | 1670 | 390 | 1660 | 850 |
10 | 1250 | 80 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 800 | 980 | 1670 | 390 | 1900 | 900 |
11 | 1400 | 100 | 960 | 900 | 1240 | 1240 | 850 | 1200 | 1860 | 470 | 2050 | 1000 |
12 | 1500 | 100 | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1100 | 1200 | 1860 | 470 | 2200 | 1100 |
13 | 1600 | 100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1100 | 1250 | 2450 | 480 | 2350 | 1200 |
一、HTF-W型屋頂式消防高溫排煙軸流風機外形尺寸安裝圖
二、規格參數
機號 | C | H1 | H2 | 配玻璃鋼風帽 | 配鋼制風帽 | |||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | D1型 | D2型 | φA | H3 | A | H3 | |||
3.5 | 560 | 70 | 520 | 520 | 520 | 520 | 580 | 180 | 800 | 650 | ||
4 | 600 | 70 | 525 | 525 | 640 | 525 | 550 | 650 | 190 | 860 | 650 | |
4.5 | 650 | 70 | 580 | 580 | 680 | 580 | 550 | 650 | 190 | 900 | 700 | |
5 | 700 | 80 | 650 | 650 | 700 | 650 | 550 | 900 | 230 | 960 | 700 | |
5.5 | 750 | 80 | 680 | 680 | 725 | 650 | 600 | 900 | 230 | 1070 | 750 | |
6 | 800 | 80 | 700 | 700 | 850 | 850 | 650 | 700 | 1000 | 230 | 1160 | 750 |
6.5 | 850 | 80 | 800 | 800 | 900 | 800 | 750 | 1000 | 230 | 1210 | 800 | |
7 | 950 | 80 | 800 | 800 | 920 | 920 | 800 | 800 | 1200 | 260 | 1310 | 800 |
8 | 1050 | 80 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1340 | 340 | 1450 | 850 |
9 | 1150 | 80 | 860 | 860 | 1050 | 1050 | 800 | 930 | 1670 | 390 | 1660 | 850 |
10 | 1250 | 80 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 800 | 980 | 1670 | 390 | 1900 | 900 |
11 | 1400 | 100 | 960 | 900 | 1240 | 1240 | 850 | 1200 | 1860 | 470 | 2050 | 1000 |
12 | 1500 | 100 | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1100 | 1200 | 1860 | 470 | 2200 | 1100 |
13 | 1600 | 100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1100 | 1250 | 2450 | 480 | 2350 | 1200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份