通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市創邦安科技有限公司
技術參數DS-8116HW-STDS-8108HW-STDS-8104HW-ST視音頻輸入模擬視頻輸入16路
DS-8116HW-ST DS-8108HW-ST DS-8104HW-ST | ||
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 16路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω), |
PAL/NTSC自適應 | ||
音頻輸入 | 16路,BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz, |
1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080p/60Hz | ||
VGA輸出 | 1路,分辨率:1024*768/60Hz,1280*720/60Hz, | |
1280*1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920*1080p/60Hz | ||
CVBS主輸出 | 1路, BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)分辨率: | |
PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | ||
CVBS 輔助輸出 | 1 路, BNC 接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)分辨率: | |
PAL 制式 704*576;NTSC 制式 704*480 | ||
音頻輸出 | 2路,BNC接口(線性電平,阻抗:600Ω) | |
視音頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻編碼分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | |
視頻幀率 | PAL:1/16--25幀/秒、NTSC:1/16--30幀/秒 | |
視頻碼率 | 32Kbps-8192Kbps,可自定義,8192Kbps | |
碼流類型 | 復合流/視頻流 | |
音頻壓縮標準 | OggVorbis | |
音頻碼率 | 16kbps | |
雙碼流 | 支持 | |
同步回放 | 最多支持16路 | |
硬盤驅動器 | 類型 | 8個SATA接口,1 個 eSATA 接口 |
容量 | 每個接口支持容量4TB的硬盤 | |
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像/抓圖、定時錄像/抓圖、移動偵測錄像/抓圖、報警錄像/抓圖、 |
動測或報警錄像/抓圖、動測和報警錄像/抓圖 | ||
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放、外部文件回放、圖片回放 | |
備份模式 | 常規備份、事件備份、圖片備份 | |
網絡管理 | 網絡協議 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(簡單網絡管理)、 |
NTP(網絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、SMTP(郵件服務)、 | ||
NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN應用)、 | ||
PPPoE(撥號上網)、FTP等 | ||
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網絡接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
串行接口 | 1個,標準RS-485串行接口; | |
1個,標準RS-232串行接口; | ||
1個,鍵盤485串口 | ||
USB接口 | 3個,USB 2.0 | |
報警輸入 | 16路 | |
報警輸出 | 4路 | |
其他 | 電源 | AC220V,50HZ |
功耗(不含硬盤) | ≤45W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |
尺寸 | 445mm(寬)×470mm(深)×90mm(高) | |
重量(不含硬盤) | ≤8Kg | |
備注 | 2013年1月底,產品由1個網卡,2個USB開始陸續切換為2個網卡,3個USB |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st2622/
主營產品:公司主要經營: 〈br〉
〈br〉
1. 銷售創維/邁維myway系列高檔監視器、攝像機、錄像機〈br〉
〈br〉
2. 銷售美國三威sunway系列紅外線攝像機、矩陣、高速球〈br〉
〈br〉
3. CCTV閉路電視監控系統、遠程數字網絡監控〈br〉
〈br〉
4. 智能防盜報警、公安110報警聯網系統〈br〉
〈br〉
5 、工程設計、施工、技術輸出及維護保養
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份