通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海滬工閥門廠(集團)有限公司
Y43X-10、Y43X-16型鑄鐵比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結構形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥
Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結構形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥。
主要結構由閥體、進口壓蓋、活塞、出口壓蓋及 O 型圈、密封墊等零件組成。Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥是利用閥內浮動活塞兩端不同的截面積構成壓力差從而改變進水與出水的壓力狀況,達到減壓的目的。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Y43X-10 | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16 | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
⇑
型號 | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10 | 鑄鐵 |
Y43X-16 | 鑄鐵 |
⇑
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 28 | 8×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 25 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 28 | 8×ø22 | 458 |
⇑
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 30 | 12×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 30 | 12×ø22 | 458 |
⇑
⇑
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份