通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
德邦工業(yè)顯示有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DPP-42
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:于先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):783次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特性:
→鈑金+鋁合金外殼:散熱性優(yōu)良,確保長時間工作
→工業(yè)級A+液晶面板:高分,高亮,高對比度,寬視角
→7/24*365天工作
→內(nèi)置溫度感應(yīng)器
→智能散熱系統(tǒng):專為液晶面板自身散熱
"→3D視頻解碼:3D數(shù)字梳狀濾波:3D數(shù)字降噪
"
→專業(yè)液晶監(jiān)控驅(qū)動板
→安防BNC接口:輸入,環(huán)路輸出
→超窄邊框設(shè)計適合液晶電視墻
→符合VASA安裝標準
→光學(xué)玻璃:防刮,防反射,陽光下可視
產(chǎn)品詳細參數(shù): | |||||||
產(chǎn)品 | 專業(yè)液晶監(jiān)視器 | ||||||
型號 | DPP-40 | DPP-42 | DPP-46 | DPP-47 | DPP-52 | ||
液晶面板 | 尺寸 | 40“ TFT | 42“ TFT | 46“ TFT | 47“ TFT | 52“ TFT | |
分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
亮度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
對比度 | 1400:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1400:1 | ||
可視角度 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
響應(yīng)時間 | 8 Ms | 8 Ms | 8 Ms | 8 Ms | 8 Ms | ||
壽命 | 50000 Hr | 50000 Hr | 50000 Hr | 50000 Hr | 50000 Hr | ||
可選面板 | |||||||
掃描頻率(H/V) | 136KHz/121Hz | 136KHz/121Hz | 136KHz/121Hz | 136KHz/121Hz | 136KHz/121Hz | ||
格式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | ||
畫質(zhì) | 專業(yè)視頻處理芯片 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 10-Bit | 10-Bit | 10-Bit | 10-Bit | 10-Bit | ||
3D數(shù)字視頻解碼 | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | ||
3D數(shù)字梳狀濾波 | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | ||
3D數(shù)字降噪 | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | ||
3D逐行掃描 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
畫中畫 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
視頻 | 輸入 | VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
S-Video | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Composite/CVBS | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | ||
Component/YPbPr | 3 x BNC | 3 x BNC | 3 x BNC | 3 x BNC | 3 x BNC | ||
SOG | 1 x BNC | 1 x BNC | 1 x BNC | 1 x BNC | 1 x BNC | ||
SD/HD-SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
輸出 | S-Video | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Composite/CVBS | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | 2 x BNC | ||
SD/HD-SDI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
音頻 | 輸入 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
輸出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
內(nèi)置揚聲器 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
電源 | 供應(yīng) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
結(jié)構(gòu) | 材料 | Metal Sheet | Metal Sheet | Metal Sheet | Metal Sheet | Metal Sheet | |
環(huán)境 | 操作 | 溫度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
濕度 | 20%~80% | 20%~80% | 20%~80% | 20%~80% | 20%~80% | ||
儲存 | 溫度 | 10℃~65℃ | 10℃~65℃ | 10℃~65℃ | 10℃~65℃ | 10℃~65℃ | |
濕度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | ||
按鍵板 | 7-Key OSD | 7-Key OSD | 7-Key OSD | 7-Key OSD | 7-Key OSD | ||
遙控 | 紅外線 | IR Control | IR Control | IR Control | IR Control | IR Control | |
RS-232 | RS-232 1*1 RJ-45 | RS-232 1*1 RJ-45 | RS-232 1*1 RJ-45 | RS-232 1*1 RJ-45 | RS-232 1*1 RJ-45 | ||
安規(guī) | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | ||
邊框 (U/D/R/L)(mm) | |||||||
外形尺寸 | L*H*W | 平板式 | |||||
背包式 | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德邦工業(yè)顯示有限公司