通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京沃德智訊科技有限公司
室內高清日夜型高速智能快球攝像機
WV-CS580系列
型號:
WV-CS580/CH(AC220V~240V)
WV-CS584CH (AC24V)
產品描述:
適用于戶外,盡在超級動態室外日夜型寬動態快球攝像機。
Panasonic推出的超級動態室外日夜型寬動態快球攝像機,配有防護外罩、內置一體化云臺和36倍的光學變焦鏡頭,可進行360旋轉。通過使用Panasonic
型號 | WV-CS580/CH | WV-CS584CH |
拾取裝置 | 1/4型行間轉移CCD | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
掃描范圍 | 3.66(H)×2.73(V)mm | |
信號 | PAL | |
同步 | 內同步(INT) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | |
視頻輸出 | VBS:1.0V[p-p]/75Ω(BNC端口) | |
分辨率 | 650線 (彩色模式,HIGH模式) | |
zui低照度 | 彩色模式下 0.5Lux 黑白模式下 0.04Lux | |
動態范圍 | 80dB (第6代超級動態:開) | |
信噪比 | zui低50dB(AGC:關) | |
旋轉范圍 | 360°無極 | |
旋轉模式 | 手動,自動,手動預置位調用,順序預置位切換 | |
旋轉速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級、16級、64級 預置位置:400°/秒 | |
俯仰角度 | -5°~185°(根據俯仰角度而定) | |
俯仰模式 | 手動,自動,手動預置位調用,順序預置位切換 | |
俯仰速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級、16級、64級 預置位置:400°/秒 | |
變焦距比率 | 36倍光學變焦+20倍電子變焦 | |
焦距 | 3.3mm~119mm | |
zui大光圈比 | 1:1.4(廣角)~4.2(望遠) | |
zui小物距 | 1.5m | |
光圈范圍 | F1.4~22,關閉 | |
視角 | 水平:1.7°(望遠)~60.2°(廣角)垂直:1.3°(望遠)~46°(廣角) | |
控制方式 | 多工同軸,RS-485 | |
控制功能 | 旋轉/俯仰,變焦和聚焦,256個預置位,基點位置,巡視位置 | |
AGC | 開(低/中/高),關 | |
字符顯示 | 開,關(預置ID,攝像機ID,區域名稱:16位字符) | |
變焦速度 | 手動模式下約6.0秒(望遠/廣角) | |
變焦比控制 | 1~720倍(36倍以上為電子變焦) | |
密碼鎖定 | 全部菜單 | |
自動聚焦 | 手動/自動(旋轉,俯仰,變焦連接) | |
光圈 | ALC(可調開/關輸出目標電平)/手動 | |
電子快門 | 關閉(1/50),自動,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000秒 | |
電子靈敏度提升 | zui大32倍(自動) 512倍(固定) | |
自動模式 | 關閉、順序、排序、自動旋轉、巡視、自動跟蹤 | |
自動旋轉鍵 | 順序、排序、自動旋轉、巡視、自動跟蹤 | |
數字翻轉 | 開/關 | |
第6代超級動態 | 開/關 | |
移動檢測 | 開/模式1/模式2 | |
報警輸入/輸出 | 4路輸入(報警1~報警4) 2路輸出(報警/輔助1以及黑白/輔助2) | |
黑白模式轉換 | 自動/開/關 | |
隱私區 | 開/關 zui多8個區 | |
巡視 | 停止/播放/學習 | |
清潔 | 開/關 | |
圖像保持 | 開/關 | |
自動圖像穩定器 | 開/關 | |
場景選擇設置 | 室內(低)/ 室內(高)/ 室外(低)/ 室外(高) | |
語言設置 | 中文 | |
工作環境溫度 | -10℃~+50℃ | |
工作環境濕度 | zui大90%(無冷凝) | |
電源 | AC 220V~240V, 50Hz | AC 24V,50Hz |
功耗 | 80W | 98W |
尺寸 | Φ200mm(D) ×360mm(H) | |
重量(約) | 約4kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份