當前位置:上海紀寧實業有限公司>>elisa>>人elisa試劑盒>> 人CD40配體(CD40L)elisa檢測試劑盒
人腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體(sTRAIL)elisa檢測試劑盒
人CD40配體(CD40L)elisa檢測試劑盒 ,英文名:Human CD40L ELISA Kit
產品簡單說明:CD40配體,又稱為CD154, gp39, TRAP,TBAM。s CD40 L(可溶性CD40配體)屬腫瘤壞死因子家族成員之一,主要存在于活化的CD4+T細胞表面,sCD40 L與其他細胞表面相應的膜蛋白CD40交聯傳遞信息與T細胞活化、促進抗體生成及炎癥反應密切相關。
更多人ELISA試劑盒產品!
ELISA的比色測定由酶標儀進行。有的同行可能會認為,既然由酶標儀進行,那么此時便可以萬事大吉了,其實不然,因為當代較為先進的酶標儀,均有較多的功能,使用不當,會得到令人難以理解的人CD40配體(CD40L)elisa檢測試劑盒實驗結果。如使用酶標儀比色測定后,有許多的陰性測定孑L的吸光度值為負數;或測定假陽性率大大增加等等。這主要是沒有正確地理解和使用酶標儀所致。
此外,在加入底物開始顯色反應前,是先檢查一下底物溶液的有效性,即可將A和B兩種液各加1滴于清潔的空板孔或eppendorf管中,觀察是否有顯色出現,如有,則說明底物已變質。以OPD為底物,配好后應為五色,否則就不能使用。以TMB為底物,整個顯色反應過程無需避光,而以OPD為底物,則需避光進行。關于TMB和OPD的顯色反應特點及注意點可參考前面有關章節內容。顯色反應完成后,加入酸終止反應,振蕩混勻后即可進行下面的比色測定或肉眼判斷結果。
Y125032 替硝唑 含量測定 100336-200703 100mg
Y125033 舒林酸 檢查 100335-200001 50mg
Y125034 雙氯芬酸鈉 HPLC法含量測定 100334-200302 100mg
Y125035 曲安西龍 含量測定 100333-200201 50mg
Y125036 葡萄糖酸鋅 檢查用 100332-200001 50mg
Y125037 撲米酮 檢查用 100331-201002 50mg
Y125038 萘普生鈉 含量測定 100330-200101 50mg
Y125039 聯苯芐醇 檢查用 100327-200201 50mg
Y125040 聯苯芐唑 含量測定 100326-200201 50mg
Y125041 氯碘羥喹 HPLC含量測定 100325-200901 100mg
Y125042 林旦 含量測定 100324-200001 50mg
Y125043 氯氮平 檢查用 100323-200201 100mg
Y125044 卡鉑 含量測定 100322-200101 50mg
Y125045 卡前列甲酯 含量測定 100320-200401 30mg
Y125046 卡托普利二硫化物 檢查用 10319-200602 50mg
Y125047 卡托普利 含量測定 10318-200602 100mg
Y125048 倍他環糊精 HPLC法含量測定 100317-200902 100mg
Y125049 枸椽酸他莫昔芬E-異構體 檢查用 100316-200402 30mg
Y125050 氟胞嘧啶 檢查用 100315-200001 50mg
Y125051 氟康唑 含量測定 100314-200503 100mg
Y125052 含量測定 100313-200301 50mg
Y125053 苯噻啶 檢查用 10312-200001 50mg
Y125054 3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 檢查用 100311-200201 50mg
Y125055 鹽酸阿米洛利 含量測定 100310-200201 50mg
Y125056 氫氯噻嗪 含量測定 100309-200702 100mg
Y125057 維A酸 含量測定 100307-200902 50mg
Y125058 枸椽酸氯已定 鑒別 100306-200201 50mg
Y125059 法莫替丁 含量測定 100305-201003 100mg
Y125060 多潘立酮 含量測定 100304-200502 100mg
Y125061 丙酸氯倍他索 含量測定 100302-200602 100mg
Y125062 阿司咪唑 含量測定 100301-199901 50mg
Y125063 鹽酸洛哌丁胺 含量測定 100300-200001 50mg
Y125064 鹽酸二氧丙嗪 鑒別用 100299-200001 50mg
Y125065 α-細辛腦 含量測定 100298-201002 100mg
Y125066 維生素C鈉 HPLC法含量測定 100296-200303 1000mg
Y125067 酮康唑 含量測定 100294-200602 100mg
Y125068 特非那定 含量測定 100292-200201 50mg
Y125069 生物素 HPLC法含量測定 100291-200402 100mg
Y125070 乳酸依沙吖啶 含量測定 100290-201002 100mg
Y125071 氫溴酸高烏甲素 含量測定 100289-200902 100mg
Y125072 尿素 含量測定 100288-200201 50mg
Y125073 麥芽糖 含量測定 100287-200701 100mg
Y125074 吉非羅齊 含量測定 100284-200602 100mg
Y125075 核黃素磷酸鈉 100283- 100mg
Y125076 格列吡嗪 含量測定 100281-200602 100mg
Y125077 格列喹酮 含量測定 100280-201002 100mg
Y125078 泛酸鈉 含量測定 100279-200502 100mg
Y125079 對羥基苯甲酸甲酯 含量測定 100278-200402 50mg
Y125080 大豆油 含量測定 100277-200702 200mg
Y125081 氨魯米特 檢查用 100276-199801 50mg
Y125082 鹽酸丙卡特羅 含量測定 100275-200702 100mg
Y125083 麥芽三糖 檢查用 100274-200601 100mg
Y125084 金諾芬 100272- 50mg
Y125085 蒿甲醚 含量測定 100271-201003 100mg
Y125086 尼莫地平 含量測定 100270-200002 50mg
Y125087 格列齊特 含量測定 100269-200603 100mg
Y125088 β-欖香烯 含量測定 100268-200401 0.1ml
Y125089 鹽酸羥嗪 含量測定 100266-200201 100mg
Y125090 鹽酸倍他司汀 含量測定 100265-200602 100mg
Y125091 鹽酸肼屈嗪 含量測定 100263-200301 50mg
Y125092 鹽酸去氯羥嗪 含量測定 100262-200301 100mg
Y125093 鹽酸去氧腎上腺素 含量測定 100261-200802 100mg
Y125094 鹽酸馬普替林 含量測定 100260-200902 100mg
Y125095 依他尼酸 檢查用 100259-199701 50mg
Y125096 吲哚美辛 含量測定 100258-200904 100mg
Y125097 吲達帕胺 含量測定 100257-200903 100mg
Y125098 鹽酸羥甲唑啉 含量測定 100253-200201 50mg
Y125099 亞葉酸鈣 含量測定 100252-200703 100mg
Y125100 月桂氮卓酮 含量測定 100251-200302 100mg
Y125101 消旋山莨菪堿 含量測定 100249-200902 100mg
Y125102 維生素B12 含量測定 100248-200802 100mg
Y125103 魚腥草素鈉 檢查用 100247-199601 50mg
Y125104 羧甲司坦 含量測定 100246-201001 100mg
Y125105 色甘酸鈉 供UV法 100245-201001 1000mg
Y125106 雙嘧達莫 含量測定 100244-200502 50mg
Y125107 石杉堿甲 HPLC法含量測定 100243-200401 50mg
Y125108 十一酸睪酮 人CD40配體(CD40L)elisa檢測試劑盒 含量測定 100242-200402 50mg
Y125109 羥甲香豆素 含量測定 100241-200503 100mg
Y125110 ■鹽酸士的寧 含量測定 100240-200701 100mg
在目前的以HRP作為標記酶的商品市場ELISA試劑盒中,如以TMB為底物,則提供的底物為A和B兩瓶應用液;如以OPD為底物,則試劑盒提供OPD片劑或粉劑,臨用前配制。一般商品人CD40配體(CD40L)elisa檢測試劑盒顯色反應條件為37℃或室溫反應15~30min。從理論上說,37℃30min才可以使HRP的底物催化反應*,盡管在zui初的10min內,絕大部分催化反應即可完成。因此,為使弱陽性樣本孔能有充分的顯色,建議在37℃下反應25~30min后,終止反應比色測定。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。