通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市鵬潤達電子有限公司
暫無信息 |
鵬潤達電子-韓國視通(SINTON)監控器材-紅外夜視攝像機
22倍/220倍自動聚焦遠距離紅外防水一體攝像機
● 進口紅外燈照射距離可達80-100米 ● 內置紅外燈智能自動開啟裝置 ● 內置恒溫散熱裝置 ● 機體*防水設計,室內外均可使用
技術規格/Technique Specification | ||||
產品型號/MODEL | ST-Z22RS | ST-Z22RH | ST-Z220RH | |
CCD類型/CCD TYPE | 1/4" SONY super HAD CCD | |||
像素/Pixels | 512H×582V | 752H×582V | ||
光學變焦/ | 22倍/22X | |||
電子變焦/Electronic Zooming | 10倍/10X | |||
信號制式/Scanning System | PAL/NTSC | |||
分辨率(水平中心)/Minimum llluminatoon | 420TVL | 480TVL | ||
zui低照度/Minimum lllumination | OLUX(紅外燈開啟/IR ON) | |||
信噪比/S/N Ratio | ≥48dB | |||
視頻輸出幅度/Video Output | 1.0Vp-p/75Ω | |||
自動增益控制/AGC | 自動/Auto | |||
逆光補償方式/Backlight Compensation | 自動/Auto | |||
白平衡方式/White Balance | 自動/Auto | |||
聚焦方式/Focus Mode | 自動/鍵控聚焦 Auto/Push auto | |||
曝光模式/Exposure Mode | 電子曝光/EE | |||
電子快門/Electronic Shutter | 1/50(1/60)至1/100000秒 | |||
伽馬校正Gamma Correction | 0.45 | |||
同步方式/Sync.System | 內同步/Intermai Synchronization | |||
紅外線作用距離/IR View Distance | 80-100m | |||
鏡頭/Lens | 22倍光學變焦(F=1.6 f=3.9mm~85.8mm) 22X Optical Zoom | |||
工作電壓/Power Supply | DC12V±5% | DC12V±5%,AC220V兩用 | ||
工作溫度/Operation Temperatyre | -20℃-50℃ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
大華720線30米紅外單燈槍式攝像機 DH-CA-FW18-IR3
DH-CA-FW18-IR3 面議商鋪:http://www.cmr6829.com/st3793/
主營產品:閉路電視監控;安全防盜報警系統;電話數字錄音系統;有線電視;多媒體電化教學;樓宇可視對講;公共廣播;醫療護理呼叫系統;高性能紅外燈;紅外夜視攝像機
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份