通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳浩聯科技有限公司
Panasonic 1/3" CMOS Sensor
Highest Resolution (1.3M Pixels)
Easy Driven Top/Down OSD Menu
MODEL | CCTV21-MPR1402 | CCTV21-MPR2401 |
CMOS Type | 1/3" 1.3M Pixels Color | 1/3" 2.0M Pixels Color |
Total number of pixels | 1384(H) X 1076(V) | 2016(H) X 1108(V) |
Min illumination | 0.5Lux [(F1.6, 30IRE), (at COLOR)] | 0.5Lux [(F1.6, 30IRE), (at COLOR)] |
Resolution | 1280 x 720 Pixels [at COLOR] 60fps | 1920 x 1080 Pixels [at COLOR] 30fps |
Voltage | DC 12[V] (10.0[V] ~ 16.0[V]) | DC 12[V] (10.0[V] ~ 16.0[V]) |
Power Consumption | Max 2.2 W | Max 2.2 W |
Main Monitor | HD-SDI (720P) | HD-SDI (1080P) |
Sub Monitor | CVBS | CVBS |
HD-SDI Transmission | Max : 100[m] (75 ohm Coaxial : 5C-2V) | Max : 100[m] (75 ohm Coaxial : 5C-2V) |
Shutter speed | 1/60s [NTSC] / 1/50s [PAL] | 1/30s [NTSC] / 1/25s [PAL] |
S/N Ratio | 50dB or more (AGC off) | 50dB or more (AGC off) |
Frame Rate | 60fps [NTSC] / 50fps [PAL] | 30fps [NTSC] / 25fps [PAL] |
Sync System | Internal | Internal |
Operation temp | -10℃ ~ +55℃ | -10℃ ~ +55℃ |
In storage temp | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +70℃ |
Dimension | 62(W)x55(H)x 20.9(D)mm | 62(W)x55(H)x 20.9(D)mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份