通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州凱勒電子科技有限公司
大華紅外智能球機DH-SD6970-H采用SONY高性能1/3“ SONY EXview HAD CCD圖像傳感器,低照度環境的*展現 *的數字降噪功能,夜間監視效果 高達700線的解像力,模擬高清時代 23倍光學變倍,16倍數字變倍,總變倍率達到368倍 內置紅外燈補光,補光距離大于100米
大華紅外智能球機DH-SD6970-H的技術參數:
參數/型號 | DH-SD6970-H | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD | |
有效像素 | 約570,000像素(976*582) | |
水平解析度 | ≥700TVL | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
zui低照度 | 0Lux(紅外燈開啟) | |
增益控制 | 自動、手動、優先模式、亮度調節、曝光補償、背光補償、低速自動曝光 | |
信噪比 | 大于50dB | |
白平衡 | 自動、自動跟蹤、室內、室外、一次白平衡、手動 | |
數字降噪 | 支持 | |
電子快門 | 1/1 - 1/100,000 s | |
數字變倍 | 16x (zui大368x) | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | |
鏡頭 | | |
焦距 | 3.9mm - 89.7mm | |
光學倍率 | 23倍 | |
光圈值 | F1.6 - F2.7 | |
視場角 | 57.58°- 3.12° | |
功能 | | |
紅外燈控制 | 自動/手動 | |
紅外燈距離 | ≥100米 | |
旋轉范圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90° 自動翻轉180°后連續監視 | |
旋轉速度 | 鍵控:水平0.1°~160°/秒;垂直0.1°~120°/秒 預置點:水平240°/秒; 垂直200°/秒 | |
預置點 | 256個 | |
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
自動巡跡 | 5條,每條可存儲400條指令 | |
自動線掃 | 5條 | |
空閑動作 | 支持 | |
三維定位 | 支持 | |
長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |
信息顯示 | 時間、方位、球機標題、球機坐標、溫度、報警等信息 | |
斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態 | |
定時啟動 | 預置點/自動巡航/自動巡跡/自動線掃 | |
通訊協議 | 大華協議、中國安防行業協議、Pelco P/D,協議自動識別 | |
菜單 | 中英文OSD菜單 | |
輸入/輸出 | | |
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |
報警接口 | 7路輸入/2路輸出(報警聯動),報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出 | |
控制接口 | RS485,支持云臺控制和在線升級 | |
一般規范 | | |
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含紅外控制電路) | |
功耗 | 17W/ 35W(紅外燈、加熱器同時開啟) | |
工作環境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |
防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 | |
產品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) | |
重量 | 7kg | |
可選支架 | DH-69FB;DH-65FD |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st4045/
主營產品:弱電施工安裝,產品采購 請 TEL:15868891937 徐先生 V號:logos888888咨詢 指紋考勤機,網絡硬盤錄像機:漢邦高科、海康威視、大華 攝像機:杰特、深視音攝像機、TEO、JVC攝象機、工業測量攝像機;周邊器材:實時畫面處理器,21寸純平彩色監示器、騰龍鏡頭、矩陣主機、畫面分割器、DVR專用硬盤。另提供監控解決方案,小區、工廠、辦公大樓監控解決方案,安防系統工程維護、監控專業施工隊伍。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份