通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
成義網科技術有限公司
信號系統NTSCPAL
圖像傳感器1/4" SONY EXview HAD CCD II
掃描系統 2:1隔行掃描
總像素1020 (H)x508(V)1020 (H)x596(V)
有效像素976 (H)x494(V)976 (H)x582(V)
信號系統 | NTSC | PAL |
圖像傳感器 | 1/4" SONY EXview HAD CCD II | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
總像素 | 1020 (H)x508(V) | 1020 (H)x596(V) |
有效像素 | 976 (H)x494(V) | 976 (H)x582(V) |
水平解析度 | 420線 | |
zui低照度 | 0.1 LUX | |
自動增益控制 | 自動/關 | |
背光補償 | 關/逆光補償/高亮補償 | |
白平衡 | 自動跟蹤白平衡/自動白平衡/手動(1800K~10500K) | |
電子快門 | 1/60 ~1/100,000 秒 | 1/50 ~1/100,000 秒 |
鏡頭 | 3.6mm | |
數字降噪 | 可選(Y/C) | |
日夜轉換 | 自動/色彩/黑白 | |
移動監測 | 開/關(4區) | |
隱私屏蔽 | 開/關(4區) | |
鏡像 | 開/關 | |
銳度 | 水平可調 | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p/75Ω | |
同步系統 | 內同步 | |
工作溫度/濕度 | -10℃ ~ +50℃, 30%~80% RH | |
電源功耗 | DC9V-30V 寬電壓輸入 | |
尺寸 | 118(Ф)×87(H)mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份