通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成義網(wǎng)科技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LSN38G/S
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1434次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)信號(hào)系統(tǒng)NTSCPAL
圖像傳感器1/3" SONY EXview HAD CCD II
掃描系統(tǒng) 2:1隔行掃描
總像素1020 (H)x508(V)1020 (H)x596(V)
有效像素976 (H)x494(V)976 (H)x582(V)
水平解析度700線
信號(hào)系統(tǒng) | NTSC | PAL | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD II | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
總像素 | 1020 (H)x508(V) | 1020 (H)x596(V) | |
有效像素 | 976 (H)x494(V) | 976 (H)x582(V) | |
水平解析度 | 700線 | ||
zui低照度 | 0.05 LUX | ||
自動(dòng)增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/逆光補(bǔ)償/高亮補(bǔ)償 | ||
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)(1800K~10500K) | ||
電子快門 | 1/60 ~1/100,000 秒 | 1/50 ~1/100,000 秒 | |
鏡頭 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 用戶1/用戶2/控制色滾 | |
手動(dòng)/單按鎖定/ATW | |||
菜單 | 中文/英文/日文/俄文/葡萄牙語/德語/法語/西班牙語 | ||
數(shù)字降噪 | 開/關(guān) 可選(Y/C) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 開/關(guān)(自動(dòng)/色彩/黑白) | ||
動(dòng)域檢測(cè) | 開/關(guān)(可選) | ||
數(shù)位寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/室內(nèi)模式/室外模式 | ||
特性 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài),256倍智能幀積累,三維數(shù)字降噪/強(qiáng)光抑制,32倍數(shù)字放大 | ||
隱私屏蔽 | 開/關(guān)(4區(qū)) | ||
鏡像 | 開/關(guān) | ||
銳度 | 水平可調(diào) | ||
視頻輸出 | 1.0Vp-p/75Ω | ||
電子靈敏度 | 可選 | ||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃ ~ +50℃, 30%~80% RH | ||
電源功耗 | DC12V±10%, >130mA | ||
尺寸 | 150(L)*64(W)*65.5(H)mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
天地偉業(yè)TC-NC9001S3E-2MP-ESA星光槍機(jī)
TC-NC9001S3E-2MP 面議200萬USB免驅(qū)寬動(dòng)態(tài)攝像頭模組逆光人臉識(shí)別
KS2A242 ¥228深圳星光級(jí)寬動(dòng)態(tài)H.265高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
XBPA-9001 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成義網(wǎng)科技術(shù)有限公司