通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市耕創電子有限公司
360度LED顯示屏.*觀看.采用進口二極管.顯示時間十萬個小時.
項目/名稱 | PH10全彩 |
點距 | 10mm |
模組尺寸 | 160mm×160mm |
模組分辨率 | 16×16=256(點) |
模組數量/箱體 | 25個 16塊 |
箱體尺寸 | 800mm×800mm 640mm×640mm |
分辨率/箱體 | 80×80(點) 64×64(點) |
密度 | 10000(點/平方米) |
像素點組成 | 1紅1綠1藍 |
LED標準 | DIP346 |
LED參數 | 紅:入d(620-630nm)IV:(400-800mcd) |
綠:入d(520-525nm)IV:(1600-2300mcd) | |
藍:入d(465-470nm)IV:(350-400mcd) | |
功耗 | zui大:1400瓦/平方米 平均600瓦/平方米 |
LED驅動 | 恒流驅動1/4掃描 |
亮度 | ≥9000CD/平方米 |
可視角(水平/垂直) | 100/45度 |
*可視距離 | 8-75米 |
保護等級 | 65(IP) |
控制方式 | 視頻同步 |
顯示模式 | zui高1280×1024 |
刷新頻率 | ≥300HZ |
有效通訊距離 | 5類網絡線傳輸不大于120M(無中繼) |
光纖傳輸10000M) | |
顯示顏色 | 687億 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份