通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
福州名盾電子有限公司
機 型 基本參數
CS-D1-104W 4路 WD1、1SATA接口,容量Z大4TB的硬盤、2個,USB 2.0(后)
CS-D1-108W 8 路 WD1、1SATA接口,容量Z大4TB的硬盤,2個,USB 2.0(后)
CS-D1-116W 16 路 WD1、1SATA接口,容量Z大4TB的硬盤,2個,USB 2.0(后)
CS-D1-116C 1/5/9/13 路 WD1 實
CS-C1系列技術指標
參數 | 型號 | CS-D1-104W | CS-D1-108W | CS-D1-116W | CS-D1-116C |
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 4路? | 8路 | 16路 | |
BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自適應 | |||||
音頻輸入 | 1路 | ||||
RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||||
視音頻輸出 | CVBS輸出 | 1路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) 分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||
VGA輸出 | 1路,分辨率:zui大至1080P60 1080P:1920×1080×60HZ SXGA:1280×1024×60HZ 720P:1280×720×60HZ XGA:1024×768×60HZ | ||||
音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | ||||
視音頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 | |||
視頻編碼分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF (僅1、5、9、13路可支持WD1/4CIF/2CIF) | |||
視頻幀率 | PAL:1/16--25幀/秒,NTSC:1/16--30幀/秒 | ||||
視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,zui大3072Kps | ||||
碼流類型 | 復合流/視頻流 | ||||
雙碼流 | 支持,子碼流CIF、QCIF | ||||
音頻壓縮標準 | G.711 | ||||
音頻碼率 | 64kbps | ||||
同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 | ||
硬盤驅動器 | 類型 | 1SATA | |||
zui大容量 | 每個接口支持容量zui大4TB的硬盤 | ||||
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),與音頻輸入復用 | |||
網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網口 | ||||
USB接口 | 2個,USB 2.0(后) | ||||
其他 | 電源 | DC 12V | |||
功耗 | ≤10W(待定) | ≤15W(待定) | |||
工作溫度 | -10℃--+55℃ | ||||
工作濕度 | 10%--90% | ||||
機箱 | 1U小機箱 | ||||
尺寸(單位:mm) | 200×200×45(待定) | 295×185×45(待定) | |||
重量 | ≤1Kg(待定) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份