當前位置:上海永上電器有限公司>>風扇>>低壓電器>> DBF-5Q8變壓器風扇 (上海永上風機廠 )
型號及規格 | 功率(KW) | 轉速(r/min) |
DBF-4Q4 | 0.2 | 1500 |
DBF-4Q6 | 0.2 | 1000 |
DBF-4Q8 | 0.1 | 750 |
DBF-5Q4 | 0.3 | 1500 |
DBF-5Q4(4葉) | 0.3 | 1000 |
DBF-5Q8 | 0.2 | 750 |
DBF-5H4 | | |
DBF-5Q6(8葉) | | |
DBF-6.3Q6 | 0.7 | 1000 |
DBF-8.5Q6(3葉) | 1.5 | 1000 |
DBF-8.5Q6(4葉) | 2.2 | 750 |
DBF-8.5Q8(3葉) | 1.5 | 1000 |
DBF-8.5Q8(4葉) | 2.2 | 1000 |
DBF-9Q6 | 1.5 | 1000 |
DBF2-9Q6 | 1.5 | 1000 |
DBF-9Q8 | 1.1 | 750 |
DBF2-9Q8 | 1.5 | 750 |
DBF-9Q10 | 0.5 | 600 |
DBF-10Q8 | 0.5 | 500 |
DBF-10Q10 | 0.5 | 500 |
DBF變壓器風扇低噪聲變壓器風扇采用了低噪聲葉型,電機為低噪聲電機,采用進口低噪聲軸承,同時采用態流罩,因而具有良好的防護作用,防護等級IP55,著重適用于戶外使用。DBF變壓器風扇由風筒、葉輪、電機、網罩組成
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。