通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳尤思科國際有限公司
1.采用性能優良第二代SONYCCD
2.自動白平衡
3.自動增益控制
4.多款鏡頭可選
1. 功能特點:
* 采用性能優良第二代SONYCCD
* 自動白平衡,自動增益控制
* 多款鏡頭可選
2. 適用范圍:
適合在銀行,賓館,商場,小區等大范圍場合使用。
3.技術參數:
型號 | USC-BS4B42-T3 | USC-BS4B48-T3 | USC-BS4B54-T3 |
圖像傳感器 | 1/3″SONY super HAD II CCD | ||
有效像素 | 500(H)×582(V) | ||
水平清晰度 | 420TVL | 480TVL | 540TVL |
日夜模式 | 光照較好的室內環境 | ||
信噪比 | >48dB | ||
視頻輸出 | 1.0Vp-p,75Ω(BNC) | ||
zui低照度 | 0.5Lux/F1.2 | ||
鏡頭 | 鏡頭可選 | ||
OSD菜單 | 無 | ||
快門速度 | 1/50(1/60)——1/100,000(秒) | ||
增益控制 | 自動(0-255) | ||
背光補償 | 內置 | ||
白平衡模式 | 自動 | ||
屏蔽模式 | 無 | ||
插口 | VIDEO OUT (BNC) | ||
所需電源 | DC12V/500mA | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||
功率消耗 | 2.8W | ||
尺寸(mm)/重量(克) | Ф118(D)X102(H)mm168g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份