通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京世紀航欣科技發展有限公司
液晶監視器 | 屏幕尺寸:22英寸 Z大分辨率:1920×1080@120Hz 像素:0.294×0.294 mm 亮度:300cd/m 對比度:1000:1
產品特性 | 安防監控類型 | 液晶監視器 |
---|---|---|
安防監控性能 | 屏幕尺寸:22英寸 zui大分辨率:1920×1080@120Hz 像素:0.294×0.294 mm 亮度:300cd/m 對比度:1000:1 畫面比率:16:9 可視角度:160°/160°(H/V) 顯示顏色:1670萬色 響應時間:5ms 視頻系統:PAL/NTSC 頻率:31.5-80KHz/56-75Hz(H/V) 內置揚聲器:2W, 1W + 1W | |
基本性能 | 視頻輸入 | HDMI×1 D-sub×1 BNC×2 |
視頻輸出 | 視頻輸出 CVBS:1.0Vp-p/75Ω | |
音頻輸入 | 2(RCA類型) | |
音頻輸出 | 2(RCA類型) | |
電力規格 | 電源電壓 | 100-240W AC, 50/60 Hz |
功率 | 37W | |
外觀參數 | 外形尺寸 | 515×402×217.4 |
產品重量 | 6.85Kg | |
環境參數 | 工作溫度 | 0-40 |
工作濕度 | 30-80% |
產品特性 | 安防監控類型 | 液晶監視器 |
---|---|---|
安防監控性能 | 屏幕尺寸:22英寸 zui大分辨率:1920×1080@120Hz 像素:0.294×0.294 mm 亮度:300cd/m 對比度:1000:1 畫面比率:16:9 可視角度:160°/160°(H/V) 顯示顏色:1670萬色 響應時間:5ms 視頻系統:PAL/NTSC 頻率:31.5-80KHz/56-75Hz(H/V) 內置揚聲器:2W, 1W + 1W | |
基本性能 | 視頻輸入 | HDMI×1 D-sub×1 BNC×2 |
視頻輸出 | 視頻輸出 CVBS:1.0Vp-p/75Ω | |
音頻輸入 | 2(RCA類型) | |
音頻輸出 | 2(RCA類型) | |
電力規格 | 電源電壓 | 100-240W AC, 50/60 Hz |
功率 | 37W | |
外觀參數 | 外形尺寸 | 515×402×217.4 |
產品重量 | 6.85Kg | |
環境參數 | 工作溫度 | 0-40 |
工作濕度 | 30-80% |
產品特性 | 安防監控類型 | 液晶監視器 |
---|---|---|
安防監控性能 | 屏幕尺寸:22英寸 zui大分辨率:1920×1080@120Hz 像素:0.294×0.294 mm 亮度:300cd/m 對比度:1000:1 畫面比率:16:9 可視角度:160°/160°(H/V) 顯示顏色:1670萬色 響應時間:5ms 視頻系統:PAL/NTSC 頻率:31.5-80KHz/56-75Hz(H/V) 內置揚聲器:2W, 1W + 1W | |
基本性能 | 視頻輸入 | HDMI×1 D-sub×1 BNC×2 |
視頻輸出 | 視頻輸出 CVBS:1.0Vp-p/75Ω | |
音頻輸入 | 2(RCA類型) | |
音頻輸出 | 2(RCA類型) | |
電力規格 | 電源電壓 | 100-240W AC, 50/60 Hz |
功率 | 37W | |
外觀參數 | 外形尺寸 | 515×402×217.4 |
產品重量 | 6.85Kg | |
環境參數 | 工作溫度 | 0-40 |
工作濕度 | 30-80% |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份