高清可視嬰兒監(jiān)護(hù)器 video baby monitor
43XYD 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京世紀(jì)航欣科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SMT-2730
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:滕經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-23 22:21:22瀏覽次數(shù):820次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)SMT-2730
27"LED 監(jiān)視器
產(chǎn)品特性:
?支持高達(dá)1,920X1,080分辨率
?1,000:1高對(duì)比度
?快速響應(yīng)時(shí)間5ms
?視頻輸出:BNC,HDMI,VGA
規(guī)格型號(hào) | SMT-2730 | |
顯示 | ||
屏幕尺寸 | 27" | |
高分辨率 | 1,920 x 1,080 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕縱橫比 | 16:9 | |
可視角度 (H/V) | 170°/160° | |
顯示顏色 | 16.7M | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
視頻系統(tǒng) | NTSC / PAL | |
顯示屏壽命 | 30,000 小時(shí) | |
濾波器類型 | 3D 混合濾波器 | |
界面 | ||
視頻 | 接口 | BNC 類型 (2 個(gè)進(jìn)/2個(gè)出) |
RGB | 接口 | 1個(gè)模擬 RGB D-sub 15針 |
輸入信號(hào) | 0.7 Vp-p ±5 % | |
可選格式 | 640x350@70 Hz, 720x400@70 Hz 640x480@60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA) 800x600@56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA) 1,024x768@60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA) 1,152x864@75 Hz 1,152x870@75 Hz 1,280x960@60 Hz 1,280x1,024@60 Hz / 75 Hz (SXGA) 1,360x768@60 Hz 1,366x768@60 Hz 1,600x1,200@60 Hz 1,920x1,080@60 Hz | |
HDMI | 接口 | HDMI 1 輸入(A類型接口) |
可選格式 | 640x480p@60 Hz, 720x480i@60 Hz, 720x480p@60 Hz, 720x576i@50 Hz, 720x576p@50 Hz, 1,280x720p@50 Hz / 60 Hz, 1,920x1,080i@50 Hz / 60 Hz, 1,920x1,080p@50 Hz / 60 Hz | |
音頻 | 接口 | 2個(gè) RCA 類型 (2個(gè)立體聲輸入) |
輸出信號(hào) | 喇叭: 2個(gè) x 1 W | |
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制 | |
屏幕顯示 | Samsung UI | |
功能 | 兼容VESA™ DPM | |
語言 | 英,西,法,德,意,葡,俄,瑞,土,荷,丹,阿,臺(tái),中,日,韓 | |
外觀特性 | ||
電氣 | 輸入電壓 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
功率 | 35w | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作濕度 | 20% – 90% (非冷凝狀態(tài)) | |
外觀特性 | 尺寸帶支架(寬x高x深) | 648mm*479.1mm*212mm |
尺寸無支架(寬x高x深) | 648mm*396mm*61.66mm | |
重量 | 8.75kg | |
LCD 防護(hù)玻璃 | 是 | |
機(jī)身顏色 | 黑 | |
VESA 安裝孔徑 | 100 x 100mm |
序號(hào) | 類別 | 日期 | 標(biāo)題 | 下載 |
---|---|---|---|---|
1 | 彩頁 | 2013-06-18 | SMT-2730 彩頁 | |
2 | 檢測報(bào)告 | 2013-08-22 | SMT-2730 三所檢測報(bào)告 | |
3 | 認(rèn)證 | 2013-06-26 | SMT-2730 * | |
4 | 使用說明書 | 2013-08-27 | SMT-2730 使用說明書 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京世紀(jì)航欣科技發(fā)展有限公司