金視ASI光端機
串行電視 BNC 輸入 |
|
電視信號標準 | SMPTE 259M A、B、C、D, SMPTE 297M, SMPTE 305M, SMPTE 310M, SMPTE 344M、M2S& DVB-ASI |
輸入數目 | 1 路 |
反射損耗 | >15DB/270MHz |
均衡 | 0—300m @ 270Mb/s |
連接器 | 75Ω BNC |
光特性 |
|
光纖數量 | 1 |
線纜傳輸類型 | 單模光纖(多模可選) |
輸出光功率 | -5 ~ -10dBm (0 ~ -5dBm for 80km) |
接收靈敏度 | -26dBm (-30dBm for 80km) |
工作波長 | 1310nm /1550nm |
反射損失 | > 14dB |
抖動 | < 0.2UI |
連接器 | FC/PC (SC/PC可選) |
串行電視 BNC 輸出(EO/OE) |
|
輸出數量 | 發射端1 to 1路環出 |
| 接收端1 路 (2路可選) |
信號電平 | 800mV 標稱 |
上升/下降時間 | 900ps 標稱 |
過沖 | < 10% 振幅 |
反射損耗 | > 40dB |
抖動 | < 0.125UI |
連接器 | 75Ω BNC |
波長 | 1310nm (超長距離1550nm可選) |
電氣指標 |
|
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
電壓 | 1A@12VDC |
功率 | 12 W |
EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指標 |
平均*工作時間 | ﹥100000小時 |
物理特征 |
|
體積 | 228mm(L) x 188mm(W) x 28mm(H) |
重量(KG) | 1 |
EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指標 |
關鍵詞:金視ASI光端機,VGA光端機、DVI光端機、SDI光端機、HDMI光端機、KVM光端機、音頻光端機、廣播級音視頻光端機、矩陣、 混合矩陣、高清混合矩陣、VGA矩陣、HDMI矩陣、DVI矩陣、SDI矩陣、光纖矩陣、KVM矩陣、圖像處理器、拼接控制器 拼接器、液晶拼接屏、DLP拼接屏、LED拼接墻,