好爽又高潮了毛片免费下载,国产97在线 | 亚洲,亚洲一区二区三区AV无码,特级AAAAAAAAA毛片免费视频

行業產品

  • 行業產品

上海紀寧酶聯科技有限公司


當前位置:上海紀寧酶聯科技有限公司>>ELISA>>小鼠ELISA試劑盒>>小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒

小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質代理商

所  在  地上海

聯系方式:裴經理查看聯系方式

更新時間:2017-03-07 06:49:46瀏覽次數:370次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

產品簡介

小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒Mouse Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti-CCP-antibody) ELISA kit

詳細介紹

89867 白黎醇苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111575-200502
89868 L-* 鑒別 常溫,避光 小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒100mg 111576-200201
89869 * 鑒別 常溫,避光 100mg 111577-
89870 降香揮發油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111579-200201                                                 
以上是公司低價銷售的產品!
更多小鼠ELISA試劑盒產品!
鹿ELISA試劑盒、馬ELISA試劑盒、大象ELISA試劑盒、蝌蚪ELISA試劑盒、鯨ELISA試劑盒、鴿子ELISA試劑盒、鵝ELISA試劑盒、貂ELISA試劑盒等動植物ELISA試劑盒,公司均有銷售小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒全國各地免費運輸。
如果為了獲得更理想的ELISA實驗結果,請您:
1)請精確配制標準品及工作液A和B,以避免由于不準確稀釋而造成的濃度誤差;
2)酶標板在溫育時應加膜覆蓋以避免液體蒸發;
3)檢測液A和檢測液B,以及底物溶液在使用前,應置于37℃溫育30分鐘待用;
4)洗板后應盡快進行下一步操作,避免酶標板長時間處于干燥狀態。

89806 木香揮發油 鑒別 常溫,避光 0.1ml 110849-200004
89807 杜鵑素 含量測定 常溫,避光 20mg 110850-200604
89808 原阿片堿 含量測定 常溫,避光 20mg 110853-200402
89809 蟲草素 鑒別 常溫,避光 20mg 110858-200202
89810 湖貝甲素 TLC掃描法     含量測定 常溫,避光 20mg 110859-200301
89811 山柰酚 含量測定 常溫,避光 20mg 110861-200808
89812 山柰素 含量測定 常溫,避光 20mg 110861-200808
89813 銀杏內酯C(暫行) 含量測定 常溫,避光 20mg 110864-200505
89814 銀杏葉對照提取物 鑒別 常溫,避光 700mg 110866-200803
89815 * 含量測定 常溫,避光 100mg 110870-200001
89816 三七莖葉皂苷 鑒別 常溫,避光 50mg 110871-200201
89817 * 鑒別 常溫,避光 100mg 110872-
89818 * 鑒別 常溫,避光 100mg 110873-9802
89819 * 鑒別 常溫,避光 100mg 110874-200203
89820 瓜氨酸 鑒別 常溫,避光 20mg 110875-200506
89821 * 鑒別 常溫,避光 100mg 110876-200204
89822 兒茶素 含量測定 常溫,避光 20mg 110877-200001
89823 表兒茶素 含量測定 常溫,避光 20mg 110878-200102
89824 腺苷 含量測定 常溫,避光 20mg 110879-200202
89825 木蘭脂素 含量測定 常溫,避光 20mg 110882-200605
89826 葫蘆巴堿 含量測定 常溫,避光 20mg 110883-200502
89827 腺嘌呤 含量測定 常溫,避光 20mg 110886-200001
89828 尿苷 薄層鑒別 常溫,避光 20mg 110887-200202
89829 環維黃楊星D 含量測定 常溫,避光 20mg 110888-200503
89830 *  鑒別 常溫,避光 100mg 110889-200102
89831 * 鑒別 常溫,避光 100mg 110890-200001
89832 黃山藥皂苷提取物 鑒別 常溫,避光 200mg 110891-200001
89833 雪上一枝蒿甲素 含量測定 常溫,避光 20mg 110895-200303
89834 α-蒎烯 含量測定 常溫,避光 0.1ml 110897-200001
89835 二十八烷醇 含量測定 常溫,避光 10mg 110899-200302
89836 祖師麻甲素 含量測定 常溫,避光 20mg 110900-200405
89837 * 含量測定 常溫,避光 50mg 111501-200202
89838 D-果糖 含量測定 常溫,避光 30mg 111504-200001
89839 L(+)阿拉伯糖 鑒別 常溫,避光 30mg 111506-200001
89840 蔗糖 含量測定 常溫,避光 50mg 111507-200001
89841 D-木糖 含量測定 常溫,避光 50mg 111508-200404
89842 三十烷醇 含量測定 常溫,避光 20mg 111509-200302
89843 異龍腦 含量測定 常溫,避光 20mg 111512-200201
89844 7-甲氧基香豆素 薄層鑒別 常溫,避光 20mg 111513-200001
89845 棉酚 鑒別 常溫,避光 20mg 111517-200001
89846 升麻苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111522-201008
89847 毛兩面針素 鑒別 常溫,避光 20mg 111531-200902
89848 富馬酸 含量測定 常溫,避光 20mg 111541-200001
89849 荊芥油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111542-200001
89850 生姜油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111543-200502
89851 * 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111544-200703
89852 * 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111545-200001
89853 魚腥草油 鑒別 2-8℃,避光 0.2ml 111546-
89854 牡荊油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111547-200602
89855 小茴香油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111548-200001
89856 紫蘇油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111549-200101
89857 * 鑒別 2-8℃,避光 0.2ml 111550-200001
89858 * 鑒別 常溫,避光 0.5ml 111551-200702
89859 九里香酮 鑒別 常溫,避光 20mg 111552-200602
89860 * 鑒別 常溫,避光 50mg 111553-200201
89861 * 鑒別 常溫,避光 20mg 111555-200602
89862 茴香醚 鑒別 常溫,避光 0.2ml小鼠抗環胍氨酸肽抗體(Anti-CCP-antibody)ELISA試劑盒  111556-200101
89863 劍葉龍血素C 鑒別 常溫,避光 20mg 111559-200302
89864 金利油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111560-200101
89865 *內酯醇 TLC掃描法     含量測定 常溫,避光 20mg 111567-200502
89866 紫丁香苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111574-200502
 


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.cmr6829.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~