通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
閱讀:567發(fā)布時間:2013-7-27
小貓橡套電纜,防水橡套電纜,橡套軟電纜,礦用橡套電纜,高壓橡套電纜,YC橡套電纜,YCW橡套軟電纜,YQ橡套軟電纜,UGF橡套軟電纜,防水橡套軟電纜。
型號 產品名稱 截面芯數(shù) 執(zhí)行標準 主要適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UZ(MZ)-0.3/0.5 電鉆用煤礦用電纜 2.54 GB12972.8-91 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UZP(MZP)-0.3/0.5 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 2.54 GB12972.8-91 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UY-(MY)0.38/0.66 礦用移動橡套軟電纜 4-70 GB12972.5-91 井下各種移動采煤設備電源連接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP(MYP)-0.38/0.66 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 4-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP(MYP)-0.66/1.14 10-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC(MC)-0.38/0.66 采煤機橡套軟電纜 16-50 GB12972.2-91 采煤機及類似設備電源連接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP(MCP)-0.38/0.66 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 16-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCP(MCP)-0.66/1.14 35-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 16-95 GB12972.4-91 采煤機及類似設備電源連接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 25,35,50 GB12972.6-91 井下移動變壓器及類似設備連接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP(MYP)-3.6/6 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 16-50 GB12972.7-91 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYPT(MYPT)-3.6/6 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYPD(MYPD)-3.6/6 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份