通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:韓勝男查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-18 00:51:15瀏覽次數(shù):656次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
YC-J帶鋼絲繩橡膠電纜,YC-J升降機(jī)用橡套線,YC-J電纜價格
加鋼絲繩橡膠電纜YZW-J橡套電纜YZW-J產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
加鋼絲繩橡膠電纜YZW-J橡套電纜YZW-J鋼絲加強(qiáng)型橡套電纜為起重機(jī),電動葫蘆,升降機(jī)及卷筒等設(shè)備用電纜。YC-J電纜為鋼絲加強(qiáng)型重型橡套電纜;YCW-J為野外用,有一定
1YC-J帶鋼絲繩橡膠電纜,YC-J升降機(jī)用橡套線,YC-J電纜價格
加鋼絲繩橡膠電纜YZW-J橡套電纜YZW-J產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
加鋼絲繩橡膠電纜YZW-J橡套電纜YZW-J鋼絲加強(qiáng)型橡套電纜為起重機(jī),電動葫蘆,升降機(jī)及卷筒等設(shè)備用電纜。YC-J電纜為鋼絲加強(qiáng)型重型橡套電纜;YCW-J為野外用,有一定的耐氣候性;YZ-J電纜(或稱YZG橡套電纜)屬于鋼絲加強(qiáng)型中型橡套軟電纜,-J型號增強(qiáng)了橡套電纜的抗拉力性能。
YZ-J YC-J YZW-J YCW-J電纜, YZ-J YC-J YZW-J YCW-J橡套電纜, YZ-J YC-J YZW-J YCW-J天車控制電纜, YZ-J YC-J YZW-J YCW-J行車控制電纜,QXFW-J電纜
UGF-J6KV鋼絲加強(qiáng)型高壓橡套電纜
YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型額定電壓Uo/U為450/750V。
橡套電纜線芯的*允許工作溫度為不超過65℃。
1
. 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
; 韓: 2005年轄:16個市轄區(qū)、2個縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東城區(qū) 西城區(qū) 崇文區(qū) 宣武區(qū) 朝陽區(qū) 海淀區(qū) 豐臺區(qū) 房山區(qū) 通州區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順義區(qū) 昌平區(qū) 大興區(qū) 懷柔區(qū) 平谷區(qū) 密云縣 延慶縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門頭溝區(qū) 石景山區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 天津市 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:15個市轄區(qū)、3個縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和平區(qū) 河?xùn)|區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) 紅橋區(qū) 塘沽區(qū) 漢沽區(qū) 大港區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東麗區(qū) 西青區(qū) 北辰區(qū) 津南區(qū) 武清區(qū) 寶坻區(qū) 靜海縣 寧河縣 薊 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 河北省; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:11個地級市,36個市轄區(qū)、22個縣級市、108個縣、6個自治縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛集市 藁城市 晉州市 新樂市 鹿泉市 平山縣 井陘縣 欒城縣 正定縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行唐縣 靈壽縣 高邑縣 趙 縣 贊皇縣 深澤縣 無極縣 元氏縣 唐山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遵化市 遷安市 遷西縣 灤南縣 玉田縣 唐海縣 樂亭縣 灤 縣 昌黎縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧龍縣 撫寧縣 邯鄲市 武安市 邯鄲縣 永年縣 曲周縣 館陶縣 魏 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成安縣 大名縣 涉 縣 雞澤縣 邱 縣 廣平縣 肥鄉(xiāng)縣 臨漳縣 磁 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邢臺市 南宮市 沙河市 邢臺縣 柏鄉(xiāng)縣 任 縣 清河縣 寧晉縣 威 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆堯縣 臨城縣 廣宗縣 臨西縣 內(nèi)丘縣 平鄉(xiāng)縣 巨鹿縣 新河縣 南和縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保定市 涿州市 定州市 安國市 滿城縣 清苑縣 淶水縣 阜平縣 徐水縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定興縣 唐 縣 高陽縣 容城縣 淶源縣 望都縣 安新縣 易 縣 曲陽縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠡 縣 順平縣 博野縣 雄 縣 宣化縣 康保縣 張北縣 陽原縣 赤城縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沽源縣 懷安縣 懷來縣 崇禮縣 尚義縣 蔚 縣 涿鹿縣 萬全縣 承德市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承德縣 興隆縣 隆化縣 平泉縣 灤平縣 滄州市 泊頭市 任丘市 黃驊市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河間市 滄 縣 青 縣 獻(xiàn) 縣 東光縣 海興縣 鹽山縣 肅寧縣 南皮縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳橋縣 廊坊市 霸州市 三河市 固安縣 永清縣 香河縣 大城縣 文安縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡水市 冀州市 深州市 饒陽縣 棗強(qiáng)縣 故城縣 阜城縣 安平縣 武邑縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景 縣 武強(qiáng)縣 石家莊市 張家口市 高碑店市 秦皇島市 大廠回族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青龍滿族自治縣 豐寧滿族自治縣 寬城滿族自治縣 孟村回族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圍場滿族蒙古族自治縣 施華洛世奇水晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 山西省 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:11個地級市;23個市轄區(qū)、11個縣級市、85個縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太原市 古交市 陽曲縣 清徐縣 婁煩縣 大同市 大同縣 天鎮(zhèn)縣 靈丘縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽高縣 左云縣 廣靈縣 渾源縣 陽泉市 平定縣 盂 縣 長治市 潞城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長治縣 長子縣 平順縣 襄垣縣 沁源縣 屯留縣 黎城縣 武鄉(xiāng)縣 沁 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壺關(guān)縣 晉城市 高平市 澤州縣 陵川縣 陽城縣 沁水縣 朔州市 山陰縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右玉縣 應(yīng) 縣 懷仁縣 晉中市 介休市 昔陽縣 靈石縣 祁 縣 左權(quán)縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽陽縣 太谷縣 和順縣 平遙縣 榆社縣 運城市 河津市 永濟(jì)市 聞喜縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新絳縣 平陸縣 垣曲縣 絳 縣 稷山縣 芮城縣 夏 縣 萬榮縣 臨猗縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忻州市 原平市 代 縣 神池縣 五寨縣 五臺縣 偏關(guān)縣 寧武縣 靜樂縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁峙縣 河曲縣 保德縣 定襄縣 岢嵐縣 臨汾市 侯馬市 霍州市 汾西縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉 縣 安澤縣 大寧縣 浮山縣 古 縣 隰 縣 襄汾縣 翼城縣 永和縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)寧縣 曲沃縣 洪洞縣 蒲 縣 呂梁市 孝義市 汾陽市 文水縣 中陽縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興 縣 臨 縣 方山縣 柳林縣 嵐 縣 交口縣 交城縣 石樓縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 內(nèi)蒙古自治區(qū) ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:9個地級市、3個盟;21個市轄區(qū)、11個縣級市、17個縣、49個旗、3個自治旗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武川縣 包頭市 固陽縣 烏海市 赤峰市 寧城縣 林西縣 敖漢旗 開魯縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通遼市 庫倫旗 奈曼旗 烏審旗 杭錦旗 根河市 阿榮旗 五原縣 磴口縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐鎮(zhèn)市 興和縣 卓資縣 商都縣 涼城縣 化德縣 多倫縣 正藍(lán)旗 鑲黃旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興安盟 突泉縣 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托克托縣 清水河縣 喀喇沁旗 巴林左旗 翁牛特旗 巴林右旗 扎魯特旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)格爾旗 鄂托克旗 達(dá)拉特旗 滿洲里市 牙克石市 扎蘭屯市 杭錦后旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四子王旗 阿巴嘎旗 太仆寺旗 正鑲白旗 阿爾山市 扎賚特旗 阿拉善盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額濟(jì)納旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市 和林格爾縣 土默特左旗 土默特右旗 克什克騰旗 霍林郭勒市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 鄂托克前旗 呼倫貝爾市 額爾古納市 陳巴爾虎旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴彥淖爾市 烏拉特中旗 烏拉特前旗 烏拉特后旗 烏蘭察布市 錫林浩特市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二連浩特市 蘇尼特左旗 蘇尼特右旗 錫林郭勒盟 烏蘭浩特市 阿拉善左旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉善右旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿魯科爾沁旗 新巴爾虎左旗 新巴爾虎右旗 鄂倫春自治旗 西烏珠穆沁旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東烏珠穆沁旗 科爾沁左翼中旗 科爾沁左翼后旗 鄂溫克族自治旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
察哈爾右翼前旗 察哈爾右翼中旗 察哈爾右翼后旗 科爾沁右翼前旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科爾沁右翼中旗 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 遼寧省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:14個地級市;56個市轄區(qū)、17個縣級市、19個縣、8個自治縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈陽市 新民市 法庫縣 遼中縣 康平縣 大連市 莊河市 長海縣 鞍山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海城市 臺安縣 撫順市 撫順縣 本溪市 丹東市 東港市 鳳城市 錦州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凌海市 北寧市 黑山縣 義 縣 營口市 蓋州市 阜新市 彰武縣 遼陽市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈塔市 遼陽縣 盤錦市 盤山縣 大洼縣 鐵嶺市 開原市 鐵嶺縣 昌圖縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西豐縣 朝陽市 凌源市 北票市 朝陽縣 建平縣 興城市 綏中縣 建昌縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大石橋市 瓦房店市 普蘭店市 調(diào)兵山市 葫蘆島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岫巖滿族自治縣 清原滿族自治縣 新賓滿族自治縣 阜新蒙古族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬甸滿族自治縣 桓仁滿族自治縣 本溪滿族自治縣 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 吉林省; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:8個地級市、1個自治州;19個市轄區(qū)、20個縣級市、18個縣、3個自治縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長春市 九臺市 榆樹市 德惠市 農(nóng)安縣 吉林市 舒蘭市 樺甸市 蛟河市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐石市 永吉縣 四平市 雙遼市 梨樹縣 遼源市 東遼縣 東豐縣 通化市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集安市 通化縣 輝南縣 柳河縣 白山市 臨江市 靖宇縣 撫松縣 江源縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松原市 乾安縣 長嶺縣 扶余縣 白城市 大安市 洮南市 鎮(zhèn)賚縣 通榆縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延吉市 圖們市 敦化市 龍井市 琿春市 和龍市 安圖縣 汪清縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公主嶺市 梅河口市 伊通滿族自治縣 長白朝鮮族自治縣 延邊朝鮮族自治州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 黑龍江省 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:12地級市、1地區(qū);65市轄區(qū)、19縣級市、45縣、1自治縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿城市 尚志市 雙城市 五常市 方正縣 賓 縣 依蘭縣 巴彥縣 通河縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木蘭縣 延壽縣 訥河市 富裕縣 拜泉縣 甘南縣 依安縣 克山縣 泰來縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克東縣 龍江縣 鶴崗市 蘿北縣 綏濱縣 集賢縣 寶清縣 友誼縣 饒河縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雞西市 密山市 虎林市 雞東縣 大慶市 林甸縣 肇州縣 肇源縣 漠河縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊春市 鐵力市 嘉蔭縣 寧安市 海林市 穆棱市 林口縣 東寧縣 同江市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富錦市 樺川縣 撫遠(yuǎn)縣 樺南縣 湯原縣 勃利縣 黑河市 北安市 遜克縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫩江縣 孫吳縣 綏化市 安達(dá)市 肇東市 海倫市 綏棱縣 蘭西縣 明水縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岡縣 慶安縣 望奎縣 呼瑪縣 塔河縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七臺河市 雙鴨山市 牡丹江市 佳木斯市 綏芬河市 哈爾濱市 齊齊哈爾市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五大連池市 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 上海市 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:18個市轄區(qū)、1個縣,103個街道、114個鎮(zhèn),3個鄉(xiāng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃浦區(qū) 盧灣區(qū) 徐匯區(qū) 長寧區(qū) 靜安區(qū) 普陀區(qū) 閘北區(qū) 虹口區(qū) 楊浦區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶山區(qū) 閔行區(qū) 嘉定區(qū) 松江區(qū) 金山區(qū) 青浦區(qū) 南匯區(qū) 奉賢區(qū) 崇明縣浦東新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 江蘇省 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年轄:13個地級市;54個市轄區(qū)、27個縣級市、25個縣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京市 溧水縣 高淳縣 無錫市 江陰市 宜興市 徐州市 邳州市 新沂市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅山縣 睢寧縣 沛 縣 豐 縣 常州市 金壇市 溧陽市 蘇州市 常熟市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太倉市 昆山市 吳江市 南通市 如皋市 通州市 海門市 啟東市 海安縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如東縣 東海縣 灌云縣 贛榆縣 灌南縣 淮安市 漣水縣 洪澤縣 金湖縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盱眙縣 鹽城市 東臺市 大豐市 建湖縣 響水縣 阜寧縣 射陽縣 濱海縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚州市 高郵市 江都市 儀征市 寶應(yīng)縣 鎮(zhèn)江市 丹陽市 揚中市 句容市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰州市 泰興市 姜堰市 靖江市 興化市 宿遷市 沭陽縣 泗陽縣 泗洪縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連云港市 張家港市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 浙江省 ; 韓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
