好爽又高潮了毛片免费下载,国产97在线 | 亚洲,亚洲一区二区三区AV无码,特级AAAAAAAAA毛片免费视频

行業產品

  • 行業產品

天津電纜總廠橡塑電纜廠


當前位置:天津電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>>控制屏蔽電纜>>KVV系列控制電纜

KVV系列控制電纜

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地廊坊市

聯系方式:劉小姐查看聯系方式

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:610次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

產品簡介

本產品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。

詳細介紹

KVV系列控制電纜

一、用途:
本產品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。


二、產品使用特性:
電纜導體的*允許工作溫度應不超過70℃。
敷設時電纜的溫度應不低于0℃,敷設時彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。有鎧裝層或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。


三、執行標準:
GB/T9330-2008


四、電纜型號、名稱及使用范圍:

型號

名   稱

使用范圍
KVV 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下。
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下,具有防*力
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套軟控制電纜 敷設在室內移動要求柔軟等場合。
KVVRP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 同上具有防*力。
KVVP2 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 同上。
KVV22 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套內鋼帶鎧裝控制電線 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下,能承受較大的機械外力使用。
KVV32 聚氯乙烯絕緣,細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 敷設在室內、電纜溝中、管道、豎井內及地下,能承受一定的拉力作用。

注:根據用戶需要可生產阻燃性(ZR)和無鹵阻燃型(ZRA)控制電纜。

型號 額定電壓
(V)
導體標稱截面(mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數
KVV
KVVP
450/750 - 2-61 2-14 2-10
KVVP2 - 4-61 4-14 4-10
KVV22 - 7-61 4-61 4-14 4-10
KVV32 - 19-61 7-61 4-14 4-10
KVVR 4-46 - -
KVVRP 4-61 4-48 4-4 -


五、電氣性能:

芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
5×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889
 
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
8×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.1 17.7 435 459
10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 18.2 18.8 458 483
10×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 19.4 21.2 619 680
10×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 20.6 22.4 641 705
10×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 21.4 23.2 837 904
10×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 22.9 24.7 861 931
10×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 28.2 28.6 1366 1391
 
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 12.6 14.9 212 270
12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 222 283
12×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.3 15.5 250 311
12×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.2 262 326
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.1 16.6 341 385
12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.3 352 398
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.6 18.2 500 525
12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 19.1 19.3 543 552
12×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 20.0 21.9 715 784
12×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 21.2 23.1 739 811
12×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 22.1 24.0 973 1048
12×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 23.6 25.5 998 1078
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 238 302
14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.2 249 316
14×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.3 282 350
14×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 296 366
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.4 386 434
14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.1 399 450
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 18.5 19.1 571 596
14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 19.7 20.3 600 627
14×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 21.0 23.0 818 895
14×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 22.3 24.3 844 926
14×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 23.2 25.2 1117 1202
14×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 24.8 26.8 1145 1236
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.3 265 335
16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 16.9 278 351
16×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 315 389
16×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.8 330 408
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.2 433 486
16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 448 503
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 19.9 20.1 661 670
16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 21.1 21.3 694 704
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 17.1 298 375
19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 15.2 17.8 312 393
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.9 357 438
19×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 16.1 18.7 373 458
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 493 550
19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 18.4 20.0 508 568
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 20.9 21.1 754 764
19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 22.2 22.4 791 801
 
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 16.6 19.6 368 462
24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.5 386 484
24×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.6 20.6 442 541
24×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.5 21.5 462 566
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 20.7 22.1 631 681
24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.2 651 704
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.3 24.5 939 950
24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 25.8 26.0 986 998
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.0 20.0 403 504
27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.8 20.9 422 528
27×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.9 21.0 485 592
27×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.9 22.0 507 619
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.1 22.5 694 749
27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 22.2 23.6 716 774
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.8 25.0 1038 1050
27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 26.4 26.6 1089 1101
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.7 439 549
30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 18.4 21.6 461 575
30×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 18.9 21.7 548 646
30×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 20.0 22.7 275 675
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.3 760 819
30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 23.0 24.5 784 846
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 25.7 25.9 1140 1152
30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 27.3 27.5 1196 1209
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 19.2 22.2 542 652
37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 20.2 23.2 568 684
37×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 20.3 23.3 654 771
37×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.4 684 806
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 23.5 25.1 913 983
37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 24.7 26.3 941 1014
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 27.7 28.1 1378 1403
37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 29.5 29.9 1445 1471
 
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.8 635 770
44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.5 25.9 666 802
44×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 22.6 26.0 769 906
44×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 23.9 27.3 803 947
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.2 28.2 1075 1168
44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.9 27.7 29.7 1108 1207
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 31.6 31.6 1669 1669
44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.0 33.7 33.7 1750 1750
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.7 25.2 681 820
48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.8 26.3 714 860
48×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 23.0 26.5 826 973
48×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 24.3 27.8 863 1017
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.7 28.7 1158 1259
48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.9 28.1 30.2 1193 1299
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 32.2 32.2 1800 1800
48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.1 34.3 34.5 1888 1903
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 22.3 25.8 729 878
52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 23.4 27.0 764 920
52×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 23.6 27.2 886 1043
52×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 28.7 925 1103
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 27.4 29.5 1244 1351
52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 2.0 28.9 31.2 1281 1408
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 33.0 33.0 1935 1935
52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.1 35.2 35.4 2029 2045
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 23.5 27.3 837 1008
61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.9 24.8 28.8 878 1069
61×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 29.0 1020 1213
61×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.9 26.4 30.4 1065 1268
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 2.0 29.6 31.4 1476 1572
61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 2.0 2.0 31.2 33.0 1521 1621
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.1 35.0 35.2 2238 2254
61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.2 37.4 37.8 2346 2380


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.cmr6829.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~