通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
北京北方中廣影視設備科技有限公司
數碼攝像機類型 專業(yè)DV數碼攝像機 視頻信號 PAL CCIR:625線, 50幀PAL彩色信號 顯示屏尺寸 2.5英寸 顯示屏像素 12萬 取景器器件 黑白取景器 接口屬性 IEEE 1394
索尼DSR-250P基本參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P鏡頭參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P功能參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P照相功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P音效 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P存儲參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P輸入輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P其他參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
索尼DSR-250P外觀參數 | ||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st8456/
主營產品:公司主要經營: SONY 專業(yè)攝錄編設備,如 DVCAM 、高清 DV 、 DVW 和 MPEG 格式的攝像機、錄像機、特技機、切換臺、監(jiān)視器、非線性編輯系統(tǒng)、字幕機、硬盤播出系統(tǒng) ; 數碼攝像機及數碼相機 ;演播室燈光設備及安裝 ; 監(jiān)控系統(tǒng)設備及安裝 , 同時經營各種周邊設備, 如 ∶ 電池、充電器、三角架、錄像帶、鏡頭、話筒、調音臺等。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份