通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇新創光電通信有限公司
(GY)FIBLON系列光纖調制解調器能實現LONWORKS總線設備在光纖上的互連。支持點對點、點對多點中繼方式。
工業級LONWORKS光纖調制解調器 http://www.cznewcom.com 2002-09-28 5:25 PM 新創公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(GY)FIBLON系列光纖調制解調器能實現LONWORKS總線設備在光纖上的互連。支持點對點、點對多點中繼方式。使用多模光纖,有效通信距離長3.5KM;使用單模光纖,有效通信距離長45KM。支持從78Kbps或1.25Mbps的標準速率;光纖接口為ST接口。由于采用光纖技術,所以避免了由于不同節點地電位不同引起的設備燒毀和強電磁感應、高電壓引起的干擾,并可安全工作在要求防爆的環境中;同時省去了原來使用銅線時的雷電浪涌保護設備的投資。(GY)FIBLON系列元器件經過嚴格篩選,真正做到工業級,適合于工業環境嚴酷的工作條件下高可靠性通信。(GY)FIBLON已廣泛應用在電力配網自動化、工業現場過程控制、數據采集及自動化、監控系統等各行各業。 | DIN導軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壁掛式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細技術標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖接口 | ST/SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖波長 | 850nm/1310nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖 | 多模:62.5/125um; 單模:9/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LONWORKS總線物理接口 | 工業標準接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LONWORKS總線速率 | 78Kbps /1.25Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
誤碼率 | 10e-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 交流220V或直流 -48V、+24V、12V、+5V可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機箱 | 壁掛式、DIN導軌式可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 10~90%,25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*運行時間 | 7萬個小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 工業控制、DCS、數據采集系統 ★ 高速公路收費系統 ★ 過程控制及制造 ★ 電力系統采集與控制系統 ★ 遠程終端互連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨型號:(GYFIB××× - 導軌式;FIB××× - 壁掛式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用圖: (GY)FIBLON 點對點中繼應用模式 (GY)FIBLON 星型中繼應用模式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份