通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇新創(chuàng)光電通信有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LONWORKS
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:曹先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2123次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線通信中,Lonworks總線是一種多主站雙向、高性能現(xiàn)場(chǎng)總線,但是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)裝置分布相對(duì)分散,更多的是點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)放射形或星形分布。
工業(yè) LONWORKS 總線光纖 HUB http://www.cznewcom.com undefined, 2005-06-10 3:49 PM 新創(chuàng)公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線通信中,Lonworks總線是一種多主站雙向、高性能現(xiàn)場(chǎng)總線,但是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)裝置分布相對(duì)分散,更多的是點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)放射形或星形分布。如果將現(xiàn)場(chǎng)各節(jié)點(diǎn)分別連到中心并將總線直接并接在一起,將導(dǎo)致總線信號(hào)傳輸嚴(yán)重反射,zui終可能無法通信。 | ||||||||||||||||||||||||||||
新創(chuàng)Lonworks總線多路集中器(FSLONHUB)能夠?qū)onworks總線變成星形或放射形連接,使Lonworks總線連接變得十分簡(jiǎn)單。同時(shí)使用光纖調(diào)制、解調(diào)技術(shù),將現(xiàn)場(chǎng)分散分布的遠(yuǎn)距離節(jié)點(diǎn)、從站與中心主站通過光纖連成一可靠的Lonworks總線網(wǎng)絡(luò)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||
光纖接口 | ST/PC | |||||||||||||||||||||||||||
光纖波長 | 850nm/1310nm | |||||||||||||||||||||||||||
光纖 | 多模:62.5/125um; 單模:9/125um | |||||||||||||||||||||||||||
傳輸距離 | 多模:0-4.5Km; 單模:0-45km | |||||||||||||||||||||||||||
LONWORKS總線物理接口 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接線端子 | |||||||||||||||||||||||||||
LONWORKS總線速率 | 78Kbps /1.25Mbps | |||||||||||||||||||||||||||
誤碼率 | 10e-9 | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | 交流220V | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)箱 | 機(jī)架式 | |||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 10~90%,25℃ | |||||||||||||||||||||||||||
平均*運(yùn)行時(shí)間 | 7萬個(gè)小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||
★ 工業(yè)控制、DCS、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ★ 高速公路收費(fèi)系統(tǒng) ★ 過程控制及制造 ★ 電力系統(tǒng)采集與控制系統(tǒng) ★ 遠(yuǎn)程終端互連 | ||||||||||||||||||||||||||||
訂貨型號(hào):(GYF××× - 導(dǎo)軌式;F××× - 壁掛式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用圖: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st96/
主營產(chǎn)品:全數(shù)字點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式光端機(jī);光纖通信產(chǎn)品;中繼器;接口轉(zhuǎn)換器;光電隔離器;E1接口轉(zhuǎn)換器;雙絞線視;音頻傳輸設(shè)備
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇新創(chuàng)光電通信有限公司