CBD-3939-6T 3/HE | 北京市 | 1021 | 4011 | 留言 | |||
DBMX300 | 上海市 | 面議 | 4816 | 留言 | |||
HRD 7/17 | 北京市 | 1021 | 4011 | 留言 | |||
HRD 16T FU/FUK | 北京市 | 1021 | 4011 | 留言 | |||
大連市 | 面議 | 5096 | 留言 | ||||
北京市 | 9000 | 3950 | 留言 | ||||
北京市 | 9000 | 3950 | 留言 | ||||
MBW EC 225 | 北京市 | 28000 | 3950 | 留言 | |||
SVV 80 | 北京市 | 9000 | 3950 | 留言 | |||
MV EC 125 | 北京市 | 6000 | 3950 | 留言 | |||
大連市 | 面議 | 5096 | 留言 | ||||
北京市 | 3200 | 3749 | 留言 | ||||
E02SPD03M | 北京市 | 面議 | 3966 | 留言 | |||
E05D052M | 北京市 | 面議 | 3966 | 留言 | |||
ART-N | 北京市 | 面議 | 4152 | 留言 | |||
北京市 | 1200 | 3749 | 留言 | ||||
MTS MTS3 系列 | 北京市 | 面議 | 4152 | 留言 | |||
HT JM | 北京市 | 1021 | 4011 | 留言 | |||
北京市 | 2000 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 3000 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 面議 | 2391 | 留言 | ||||
DZR 40/2 B | 北京市 | 面議 | 3950 | 留言 | |||
北京市 | 面議 | 3966 | 留言 | ||||
RR 125 C | 北京市 | 面議 | 3966 | 留言 | |||
00223 | 北京市 | 面議 | 3966 | 留言 |
上海銳呈電氣有限