ASJ10-GQ-1P-50 | 無錫市 | 196 | 4062 | 留言 | |||
ASJ10-GQ-1P-32 | 無錫市 | 182 | 4062 | 留言 | |||
ALP220 | 無錫市 | 1526 | 4062 | 留言 | |||
ALP200 | 無錫市 | 1386 | 4062 | 留言 | |||
ASJ10-GQ-1P-25 | 無錫市 | 175 | 4062 | 留言 | |||
無錫市 | 面議 | 3975 | 留言 | ||||
無錫市 | 面議 | 3975 | 留言 | ||||
無錫市 | 面議 | 3975 | 留言 | ||||
無錫市 | 面議 | 3975 | 留言 | ||||
UPRZ-3-63 | 溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | |||
UPRZ-3-50 | 溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | |||
UPRZ-3-40 | 溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | |||
UPRZ-3-32 | 溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | |||
UPRZ-3-20 | 溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | |||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 | ||||
溫州市 | 面議 | 2250 | 留言 |
上海銳呈電氣有限