浙江/杭州索尼攝像機總代理 騰龍鏡頭浙江總代理杭州總代理富士能鏡頭總代理瑞思可報警門禁產品總代理
:www.hzrx.net.cn 人:楊
地址:杭州北部軟件園祥富路2號
:
SSC-ET365P/185P采用高感光度的索尼Exwave HAD CCD,配合*的DSP技術,可獲得540線的高分辨率、清晰細致、色彩真實的高品質圖像;配置的自動日夜轉換功能,使這些攝像機在夜間也能提供出色的圖像。SSC-ET365P提供了高達36倍的超大光學變焦,SSC-ET185P提供18倍光學變焦。
本系列高性能一體化攝像機采用索尼*的DynaView技術,提供了高達128倍的寬動態范圍,即使在光線反差很大的環境下也可獲得清晰的圖像;另外,*的慢速自動曝光響應功能,使這些攝像機在監控區域光線條件突然變化時也能保持清晰的圖像輸出。
SSC-ET365P/185P集各種*性能于一身,緊湊設計、時尚外觀,是銀行、交通、智能建筑、商場超市、賓館、運動場館、醫院、政府機構、*等行業監控應用的理想選擇。
產品型號 | | SSC-ET365P |  | |
| 圖像器件 | | 1/4 英寸 Exwave HAD CCD |  | |
| 有效像素 | | 440,000 |  | |
| 變焦倍數 | | 432 倍(36 倍光學,12 倍數字) |  | |
| 焦 距 | | f=3.4mm~122.4mm |  | |
| F 值 | | F1.6(wide)~F4.5(e) |  | |
| 水平視角 | | 57.8~1.7° |  | |
| 日夜轉換功能 | | 支持 |  | |
| zui低照度 | | 彩色:0.8Lx,黑白:0.007Lx(F1.6,30IRE) 彩色:1.4Lx,黑白:0.01Lx(F1.6,50IRE) |  | |
| 信噪比 | | 50dB |  | |
| 動態范圍 | | 52dB |  | |
| 電子快門 | | 1~1/10,000 秒 |  | |
| 白平衡 | | ATW PRO,ATW,室內,室外,單觸式,手動 |  | |
| 增 益 | | 自動/手動 |  | |
| 曝光控制 | | 自動,手動,優先模式,亮度,EV 補償,背光補償,慢速曝光,寬動態 |  | |
| 寬動態 | | 開/關 |  | |
| EV 補償 | | -10.5~+10.5dB |  | |
| 背光補償 | | 開/關 |  | |
| 隱私區域屏蔽 | | On/Off(24 位置) |  | |
| 聚集系統 | | 自動(靈敏度:普通,低),單觸式,手動,無限,間隔自動聚集 |  | |
| 預置位 | | 6個 |  | |
| 光圈控制 | | 16 步 |  | |
| 圖像效果 | | 凍結,電子翻轉,反色,黑白,鏡像 |  | |
| 攝像機控制按鈕 | | 變焦(遠),變焦(近),聚集(遠),聚集(近) |  | |
| 同步系統 | | 內同步/電源同步 |  | |
| 攝像機控制協議 | | VISCA 協議,波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,1 或 2 個停止位可選 |  | |
| 存儲溫度 | | -20~60℃ |  | |
| 工作溫度 | | 0~40℃ |  | |
| 電源需求 | | AC24V/DC12V |  | |
| 功 率 | | 5.2W |  | |
| 質 量 | | 470g |  | |
| 尺 寸(寬×高×深) | | 59.4×65.4×120mm |  | |
產品型號 | | SSC-ET365P |  | |
| 圖像器件 | | 1/4 英寸 Exwave HAD CCD |  | |
| 有效像素 | | 440,000 |  | |
| 變焦倍數 | | 432 倍(36 倍光學,12 倍數字) |  | |
| 焦 距 | | f=3.4mm~122.4mm |  | |
| F 值 | | F1.6(wide)~F4.5(e) |  | |
| 水平視角 | | 57.8~1.7° |  | |
| 日夜轉換功能 | | 支持 |  | |
| zui低照度 | | 彩色:0.8Lx,黑白:0.007Lx(F1.6,30IRE) 彩色:1.4Lx,黑白:0.01Lx(F1.6,50IRE) |  | |
| 信噪比 | | 50dB |  | |
| 動態范圍 | | 52dB |  | |
| 電子快門 | | 1~1/10,000 秒 |  | |
| 白平衡 | | ATW PRO,ATW,室內,室外,單觸式,手動 |  | |
| 增 益 | | 自動/手動 |  | |
| 曝光控制 | | 自動,手動,優先模式,亮度,EV 補償,背光補償,慢速曝光,寬動態 |  | |
| 寬動態 | | 開/關 |  | |
| EV 補償 | | -10.5~+10.5dB |  | |
| 背光補償 | | 開/關 |  | |
| 隱私區域屏蔽 | | On/Off(24 位置) |  | |
| 聚集系統 | | 自動(靈敏度:普通,低),單觸式,手動,無限,間隔自動聚集 |  | |
| 預置位 | | 6個 |  | |
| 光圈控制 | | 16 步 |  | |
| 圖像效果 | | 凍結,電子翻轉,反色,黑白,鏡像 |  | |
| 攝像機控制按鈕 | | 變焦(遠),變焦(近),聚集(遠),聚集(近) |  | |
| 同步系統 | | 內同步/電源同步 |  | |
| 攝像機控制協議 | | VISCA 協議,波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,1 或 2 個停止位可選 |  | |
| 存儲溫度 | | -20~60℃ |  | |
| 工作溫度 | | 0~40℃ |  | |
| 電源需求 | | AC24V/DC12V |  | |
| 功 率 | | 5.2W |  | |
| 質 量 | | 470g |  | |
| 尺 寸(寬×高×深) | | 59.4×65.4×120mm |  | |
產品型號 | | SSC-ET365P |  | |
| 圖像器件 | | 1/4 英寸 Exwave HAD CCD |  | |
| 有效像素 | | 440,000 |  | |
| 變焦倍數 | | 432 倍(36 倍光學,12 倍數字) |  | |
| 焦 距 | | f=3.4mm~122.4mm |  | |
| F 值 | | F1.6(wide)~F4.5(e) |  | |
| 水平視角 | | 57.8~1.7° |  | |
| 日夜轉換功能 | | 支持 |  | |
| zui低照度 | | 彩色:0.8Lx,黑白:0.007Lx(F1.6,30IRE) 彩色:1.4Lx,黑白:0.01Lx(F1.6,50IRE) |  | |
| 信噪比 | | 50dB |  | |
| 動態范圍 | | 52dB |  | |
| 電子快門 | | 1~1/10,000 秒 |  | |
| 白平衡 | | ATW PRO,ATW,室內,室外,單觸式,手動 |  | |
| 增 益 | | 自動/手動 |  | |
| 曝光控制 | | 自動,手動,優先模式,亮度,EV 補償,背光補償,慢速曝光,寬動態 |  | |
| 寬動態 | | 開/關 |  | |
| EV 補償 | | -10.5~+10.5dB |  | |
| 背光補償 | | 開/關 |  | |
| 隱私區域屏蔽 | | On/Off(24 位置) |  | |
| 聚集系統 | | 自動(靈敏度:普通,低),單觸式,手動,無限,間隔自動聚集 |  | |
| 預置位 | | 6個 |  | |
| 光圈控制 | | 16 步 |  | |
| 圖像效果 | | 凍結,電子翻轉,反色,黑白,鏡像 |  | |
| 攝像機控制按鈕 | | 變焦(遠),變焦(近),聚集(遠),聚集(近) |  | |
| 同步系統 | | 內同步/電源同步 |  | |
| 攝像機控制協議 | | VISCA 協議,波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,1 或 2 個停止位可選 |  | |
| 存儲溫度 | | -20~60℃ |  | |
| 工作溫度 | | 0~40℃ |  | |
| 電源需求 | | AC24V/DC12V |  | |
| 功 率 | | 5.2W |  | |
| 質 量 | | 470g |  | |
| 尺 寸(寬×高×深) | | 59.4×65.4×120mm |  | |
- 高性價比
- 36倍光學變焦/432倍整體變焦
- 1/4英寸Sony Exwave HAD高感光度CCD
- 540線高清晰度
- 寬動態功能
- 日夜轉換功能
- 智能而精確的自動聚焦/曝光控制
- 緊湊設計,安裝方便
產品型號 | | SSC-ET365P |  | |
| 圖像器件 | | 1/4 英寸 Exwave HAD CCD |  | |
| 有效像素 | | 440,000 |  | |
| 變焦倍數 | | 432 倍(36 倍光學,12 倍數字) |  | |
| 焦 距 | | f=3.4mm~122.4mm |  | |
| F 值 | | F1.6(wide)~F4.5(e) |  | |
| 水平視角 | | 57.8~1.7° |  | |
| 日夜轉換功能 | | 支持 |  | |
| zui低照度 | | 彩色:0.8Lx,黑白:0.007Lx(F1.6,30IRE) 彩色:1.4Lx,黑白:0.01Lx(F1.6,50IRE) |  | |
| 信噪比 | | 50dB |  | |
| 動態范圍 | | 52dB |  | |
| 電子快門 | | 1~1/10,000 秒 |  | |
| 白平衡 | | ATW PRO,ATW,室內,室外,單觸式,手動 |  | |
| 增 益 | | 自動/手動 |  | |
| 曝光控制 | | 自動,手動,優先模式,亮度,EV 補償,背光補償,慢速曝光,寬動態 |  | |
| 寬動態 | | 開/關 |  | |
| EV 補償 | | -10.5~+10.5dB |  | |
| 背光補償 | | 開/關 |  | |
| 隱私區域屏蔽 | | On/Off(24 位置) |  | |
| 聚集系統 | | 自動(靈敏度:普通,低),單觸式,手動,無限,間隔自動聚集 |  | |
| 預置位 | | 6個 |  | |
| 光圈控制 | | 16 步 |  | |
| 圖像效果 | | 凍結,電子翻轉,反色,黑白,鏡像 |  | |
| 攝像機控制按鈕 | | 變焦(遠),變焦(近),聚集(遠),聚集(近) |  | |
| 同步系統 | | 內同步/電源同步 |  | |
| 攝像機控制協議 | | VISCA 協議,波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,1 或 2 個停止位可選 |  | |
| 存儲溫度 | | -20~60℃ |  | |
| 工作溫度 | | 0~40℃ |  | |
| 電源需求 | | AC24V/DC12V |  | |
| 功 率 | | 5.2W |  | |
| 質 量 | | 470g |  | |
| 尺 寸(寬×高×深) | | 59.4×65.4×120mm |  | |
產品型號 | | SSC-ET365P |  | |
| 圖像器件 | | 1/4 英寸 Exwave HAD CCD |  | |
| 有效像素 | | 440,000 |  | |
| 變焦倍數 | | 432 倍(36 倍光學,12 倍數字) |  | |
| 焦 距 | | f=3.4mm~122.4mm |  | |
| F 值 | | F1.6(wide)~F4.5(e) |  | |
| 水平視角 | | 57.8~1.7° |  | |
| 日夜轉換功能 | | 支持 |  | |
| zui低照度 | | 彩色:0.8Lx,黑白:0.007Lx(F1.6,30IRE) 彩色:1.4Lx,黑白:0.01Lx(F1.6,50IRE) |  | |
| 信噪比 | | 50dB |  | |
| 動態范圍 | | 52dB |  | |
| 電子快門 | | 1~1/10,000 秒 |  | |
| 白平衡 | | ATW PRO,ATW,室內,室外,單觸式,手動 |  | |
| 增 益 | | 自動/手動 |  | |
| 曝光控制 | | 自動,手動,優先模式,亮度,EV 補償,背光補償,慢速曝光,寬動態 |  | |
| 寬動態 | | 開/關 |  | |
| EV 補償 | | -10.5~+10.5dB |  | |
| 背光補償 | | 開/關 |  | |
| 隱私區域屏蔽 | | On/Off(24 位置) |  | |
| 聚集系統 | | 自動(靈敏度:普通,低),單觸式,手動,無限,間隔自動聚集 |  | |
| 預置位 | | 6個 |  | |
| 光圈控制 | | 16 步 |  | |
| 圖像效果 | | 凍結,電子翻轉,反色,黑白,鏡像 |  | |
| 攝像機控制按鈕 | | 變焦(遠),變焦(近),聚集(遠),聚集(近) |  | |
| 同步系統 | | 內同步/電源同步 |  | |
| 攝像機控制協議 | | VISCA 協議,波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,1 或 2 個停止位可選 |  | |
| 存儲溫度 | | -20~60℃ |  | |
| 工作溫度 | | 0~40℃ |  | |
| 電源需求 | | AC24V/DC12V |  | |
| 功 率 | | 5.2W |  | |
| 質 量 | | 470g |  | |
| 尺 寸(寬×高×深) | | 59.4×65.4×120mm |  | |