當前位置:廣州健侖生物科技有限公司>>Seracare>> SeraCare血清轉化盤/血清線性盤/血清質控盤
HIV血清性能盤(HIV Performance Panels)
SeraCare血清轉化盤/血清線性盤/血清質控盤
廣州健侖生物科技有限公司
SeraCare Life Sciences公司主要在美國、歐洲和亞洲提供促進人類和動物診斷和治療學的探索、開發和生產的產品和服務。其業務分為兩個部分:診斷和生物制藥產品和生物服務。診斷和生物制藥產品部門生產和銷售診斷和控制面板產品,用于測試傳染性疾病的臨床實驗室及員工培訓和能力測試。生物服務部門提供生物銀行、來樣加工和測試服務。
其產品包括有:傳染病陽性質控品、細菌陽性質控品、人血清白蛋白、人伽馬球蛋白、牛血清白蛋白、血清盤、人血漿、人血清。
SeraCare的血清盤包括:HIV-1轉化盤、HIV性能盤、HBV轉化盤、HBV性能盤、HCV轉化盤、HCV性能盤、弓形蟲性能盤、線性盤和質控盤等等。
我司還提供其它進口或國產試劑盒:登革熱、瘧疾、流感、A鏈球菌、合胞病毒、腮病毒、乙腦、寨卡、黃熱病、基孔肯雅熱、克錐蟲病、違禁品濫用、肺炎球菌、軍團菌、化妝品檢測、食品安全檢測等試劑盒以及日本生研細菌分型診斷血清、德國SiFin診斷血清、丹麥SSI診斷血清等產品。
歡迎咨詢
歡迎咨詢2042552662
【SeraCare血清轉化盤/血清線性盤/血清質控盤】
產品英文名稱 | 中文名稱 |
HIV-1 Seroconversion Panels | HIV-1轉化盤 |
HIV 1 SC Pnl N | HIV 1血清陰轉盤 |
HIV 1 SC Pnl AU | 陽性:HIV RNA 陰轉陽:HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AV | 陽性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV-1 SC Pnl | 陽性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰轉陽:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AY Modified | 陽性:HIV RNA,HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl AZ | 陽性:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰轉陽:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl BC | 陽性:HIV-1 RNA 陰轉陽:HIV抗體,抗原 |
HIV 1 SC Pnl BD | 陰轉陽:HIV抗體,p24抗原,HIV-1 RNA |
HIV 1 SC Pnl BE | 陽性:HIV RNA 陰轉陽:HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl BF | 陰轉陽:HIV RNA,HIV Ag (p24),anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉陽:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉陽:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 陰轉陽:HIV RNA,HIV Ag (p24) 陰性:anti-HIV-1 |
HIV 1 SC Pnl | 人感染期間血漿 |
HIV 1 SC Pnl | 人感染期間血漿 |
HIV 1 SCPnl | 陰轉陽:HIV(RNA、抗原、抗原抗體、抗體) 陰性:HBsAg,anti-HCV |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV RNA |
HIV 1 SC Pnl 4 x 1.2 mL | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl 4 x 1.2 mL | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV 1 SC Pnl | 陽性:HIV-1 RNA,HIV-1 Ag,anti-HIV 陰性:anti-HCV,HBsAg |
HIV Performance Panels | HIV性能盤 |
HIV Worldwide Performance Panel | HIV性能盤(包含9種基因型) |
HIV-1 Incidence Prevalence Performance Panel | HIV-1新感染性能盤 |
HIV-1 Genotype Performance Panel | HIV-1基因型性能盤 |
HIV RNA Genotype Pnl | HIV RNA基因型性能盤 |
HIV Drug Resistance Pnl Teragenix HIVDRP | HIV耐藥性能盤(Teragenix HIVDRP) |
HIV 1 group O Perf Panel | HIV-1組O性能盤 |
HIV Early Inf Perf Pnl | HIV早期感染性能盤 |
HIV p24 Ag MT Perf Pnl Mod PRA204(M) | HIV p24抗原多價性能盤 |
Anti-HIV 1 LT Perf Pnl Mod PRB109(M) | 抗HIV-1低價性能盤 |
Anti-HIV 1 MT Perf Pnl Mod PRB205(M2) | 抗HIV-1多價性能盤 |
HIV-1 RNA EDTA Perf Pnl | HIV-1 RNA EDTA性能盤 |
HIV-1/2 MT Perf Pnl | HIV-1/2多價性能盤 |
HIV-2 MT Perf Pnl | HIV-2多價性能盤 |
HBV Seroconversion Panels | HBV轉化盤 |
HBV SC Pnl | 陰轉陽:HBV DNA,HBsAg 陰性:HBeAg,anti-HBc IgM,anti-HBc Total,anti-HBe,anti-HBs |
HBV SC Pnl | 乙肝血清陽轉盤 |
HBV SC Pnl | 陰轉陽:HBV DNA,HBsAg |
HBV SC Pnl | 感染期間單個患者血漿 |
HBV SC Pnl 5 x 1.5 mL | 陽性:HBV DNA 其它HBV標記物都是陰性 |
HBV SC Pnl 5 member panel | 陽性:HBV DNA 其它HBV標記物很早就預期是陽性 |
HBV SC Pnl | 陰轉陽:HBsAg 陽性:HBV DNA 陰性:HBV抗體 |
HBV SC Pnl | |
HBV Performance Panels | HBV性能盤 |
HBc IgM MT Pnl Mod PHE203(M) | 陰轉陽:HBc IgM |
HBsAg MT Perf Pnl Mod PHA207(M) | |
Anti-HBc/Anti-HBs MT Perf Pnl | 陰轉陽:anti-HBc,anti-HBs |
HBV WW Perf Pnl | |
HBsAg LT Perf Pnl Mod PHA107(M) | 乙肝表面抗原低價性能盤 |
HCV Seroconversion Panels | HCV轉化盤 |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:anti-HCV EIA 陽性:HCV RNA 陰性:anti-HCV RIBA |
HCV SC Pnl | 變量轉換:anti-HCV EIA 陽性:HCV RNA 陰性:anti-HCV RIBA |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:HCV RNA,anti-HCV RIBA 變量轉換:anti-HCV EIA |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:HCV RNA,anti-HCV RIBA,anti-HCV EIA |
HCV SC Pnl Modified | 陰轉陽:anti-HCV EIA,HCV基因型1a 陽性:HCV RNA |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:anti-HCV EIA,HCV基因型3a 陽性:HCV RNA |
HCV SC Pnl | 陽性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陽性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陽性:anti-HCV,HCV RNA 陰性:anti-HIV,HBsAg |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV SC Pnl | 陰轉陽:HCV RNA 陰性:anti-HCV(早期感染) |
HCV Performance Panels | HCV性能盤 |
HCV MT Perf Pnl | anti-HCV多價性能盤 |
HCV LT Perf Pnl | anti-HCV低價性能盤 |
Other Seroconversion Panels | 其它的轉化盤 |
Syphilis SC panel | 梅毒血清轉化盤 |
HAV SC Pnl | HAV血清轉化盤 陽轉陰:HAV RNA 陰轉陽:anti?HAV IgM,anti?HAV Total |
HAV SC Pnl | HAV血清轉化盤 陽性:HAV RNA 陰轉陽:HAV抗體 |
Chagas SC Pnl | 南美錐蟲病血清轉化盤 |
CMV Seroconversion Panel | 巨細胞病毒血清轉化盤 |
WNV SC Pnl | 西尼羅河病毒血清轉化盤 陰轉陽:WNV RNA,anti-WNV Total,anti-WNV IgM |
ToRCH Performance Panels | 弓形蟲性能盤 |
Anti-HSV 1/2 MT Perf Pnl | 抗HSV 1/2多價性能盤 |
Toxo MT Perf Pnl 21 Member Panel | 弓形蟲混合性能盤 陽性:IgG抗體 |
Exotic/Insect-Borne Performance Panels | 外來蟲媒性能盤 |
Dengue MT Perf Pnl | 登革熱混合性能盤 陰轉陽:IgG/IgM抗體 |
Chagas Mixed Titer Performance Panel | 南美錐蟲病多價性能盤 |
Other Performance Panels | 其它的性能盤 |
Anti-EBV MT Perf Pnl 21 Member Panel | 抗EB病毒多價性能盤 |
HTLV I/II MT Perf Pnl | 人類嗜T細胞病毒I/II型多價性能盤 |
CMV MT Perf Pnl | 巨細胞病毒多價性能盤 |
Anti-HAV MT Perf Pnl | 抗甲肝多價性能盤 |
Parvo B19 MT Perf Pnl | 細小病毒B19多價性能盤 陰轉陽:B19 DNA,IgM/IgG抗體 |
Syphilis AccuSet Perf Pnl | 梅毒性能盤 |
Linearity Panels | 線性盤 |
HBsAg Sensitivity Panel | 乙肝表面抗原線性盤 |
HBV DNA Linearity Panel | 乙肝DNA線性盤 |
HCV RNA Linearity Panel | 丙肝RNA線性盤 |
CMV DNA Linearity Panel | 巨細胞DNA線性盤 |
HIV-1 RNA Linearity Panel 1.2 mL | HIV-1 RNA線性盤 |
BK Virus Linearity Panel | BK病毒線性盤(1瓶強陽性、1瓶中陽性、1瓶弱陽性、1瓶陰性) |
AccuSpan EBV Lin Pnl 4 x 1 mL | EB病毒線性盤 |
AccuSpan HSV-1 Lin Pnl 4 x 1 m | 單純皰疹病毒1型線性盤 |
AccuSpan HSV-2 Lin Pnl 4 x 1 m | 單純皰疹病毒2型線性盤 |
JC Virus (JCV) Linearity Panel | JC病毒線性盤 |
VZV Linearity Panel | 水痘帶狀皰疹病毒線性盤 |
Adenovirus Linearity Panel | 腺病毒線性盤 |
Qualification Panels | 質控盤 |
HIV RNA/HCV RNA/HBV DNA Qualification Panel | HIV RNA/HCV RNA/HBV DNA質控盤 |
HBsAg Qualification Panel | 乙肝表面抗原質控盤 |
Anti-HBc Qualification Panel | 抗HBc質控盤 |
HCV Ab Qualification Panel TQS | 丙肝抗體質控盤 |
HIV 1/2/O/p24 Qualification Panel | HIV 1/2/O/p24質控盤 |
Anti-HIV 1/2 Qualification Panel | 抗HIV 1/2質控盤 |
HPV DNA Genotype Qualification Panel | HPV DNA基因型質控盤 |
Syphilis Qualification Panel | 梅毒質控盤 |
Anti-CMV Qualification Panel | 抗CMV質控盤 |
Anti-HTLV I/II Qualification Panel | 抗HTLV I/II質控盤 |
HCV RNA Genotype Accutrak Qual Panel | HCV RNA基因型質控盤 |
CMV DNA Accutrak Qual Panel | 巨細胞DNA質控盤 |
【】
想了解更多的產品及服務請掃描下方二維碼:
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【市 場 部】 楊永漢
【】
【騰訊Q Q】 2042552662
【公司地址】 廣州清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢101-103室
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。