MGG-KL/GB DN25電磁流量計(jì)采用了帶壓開孔,帶壓安裝技術(shù)后,插入式電磁流量計(jì)可在不停車(水)的情況下安裝,也可在鑄鐵管、水泥管、PE管上安裝。插入式電磁流量計(jì)的研制成功,為流體流量的檢測(cè)提供了一種新的手段。選購!
MGG-KL/GB DN25電磁流量計(jì)選型代碼:
型號(hào) | 說明 |
LDEC- | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ |
通徑 |
|
|
|
|
|
|
|
| 200-2200mm |
組合 | S | 一體型 |
L | 分體型 |
電極材料 | M | 不銹鋼 |
T | Ti(鈦) |
D | Ta(鉭) |
H | 哈氏合金 |
P | Pt鉑 |
N | Ni鎳 |
輸出方式 | 0 | 無輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz |
2 | 4-20mA |
襯里材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 |
P | 聚乙烯 |
J | 聚氨酯橡膠 |
地顯示 | 0 | 無地顯示 |
1 | 地顯示 |
通訊方式 | 0 | 無通訊 |
1 | RS485 |
2 | RS232 |
3 | Mobdus |
4 | Hart |
接地 | 0 | 無接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) |
2 | 有接地電極 |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
LDEC-400SMGG-KL/GB DN25電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm)(特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN200~DN2100 |
管道式橡膠襯里:DN200~DN1200 |
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 |
量程比: | 150:1 |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% |
精度等級(jí): | 管道式:1.5級(jí),2.0級(jí) |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ |
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa |
DN100-DN250:≤1.0MPa |
DN300-DN1200:≤0.6MPa |
流速范圍: | 0.1-15m/s |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ |
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極zui大電流為250mA |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 |
防護(hù)等級(jí): | 分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,僅限于橡膠襯里) 轉(zhuǎn)換器IP65 |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ |
相對(duì)溫度: | 5%~95% |
消耗總功率: | 小于20W |
LDEC-400S/運(yùn)城廢水流量計(jì)口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
LDEC-400S/





