通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海集光安防科技股份有限公司
產品型號APG-SGA-1001-17LED燈種類共陰表貼燈(SMD0808)(1)LED管芯參數序號發光顏色發光強度主波長備注1紅色(測試條件:5mA
產品型號 | APG-SGA-1001-17 | LED燈種類 | 共陰表貼燈(SMD0808) | |||||
(1)LED管芯參數 |
| |||||||
序號 | 發光顏色 | 發光強度 | 主波長 | 備注 | ||||
1 | 紅色(測試條件:5mA,1.5V) | 16.5mcd | 622nm | 管芯的波長、亮度,均為典型值 | ||||
2 | 綠色(測試條件:3mA,2.5V) | 27.5mcd | 530nm | |||||
3 | 藍色(測試條件:3mA,2.5V) | 7.5mcd | 470nm | |||||
(2)像素點參數 |
| 為使配色達到的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED燈種類 | SMD0808共陰燈 | ||||||
2 | 點間距 | 1.1718mm | ||||||
3 | 像素點組成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模組技術參數 |
| |||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 256像素×144像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | 300mm×168.75mm | ||||||
3 | 模組表面處理 | 無面罩 | ||||||
(4)箱體技術參數 | ||||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 512像素×288像素 | ||||||
2 | 模組分布(寬×高) | 2×2 | ||||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 600mm×337.5mm×58mm | ||||||
5 | 箱體重量 | 6.2Kg/箱體;≈30.6Kg/ m2 | ||||||
6 | 安裝方式 | 座裝、吊裝 | ||||||
(5)屏體技術參數 | ||||||||
1 | 點密度 | 728,178點/ m2 | ||||||
2 | 亮度(白場色溫6500K) | 200cd~800cd/ m2可調 | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 160°/160° | ||||||
4 | 平整度 | ≤0.1mm | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 | ||||||
6 | 對比度 | ≥4000:1 | ||||||
7 | 防護等級 | 背面:IP65 正面:IP40 | ||||||
(6)系統控制參數 | ||||||||
1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit | ||||||
2 | 驅動方式 | 恒流驅動 | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~10000K可調 | ||||||
7 | 亮度調節 | 手動/自動/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信號輸入 | HDMI、DVI | ||||||
(7)屏體運行參數 | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:100V~240V(50~60Hz) | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤500W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | ≤160W/ m2 | ||||||
4 | 連續工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均工作時間 | ≥10000小時 | ||||||
6 | LED壽命 | 10萬小時 | ||||||
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
8 | 連續失控點 | 0 | ||||||
9 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運行狀態) | ≤5度 | ||||||
11 | 運行環境溫度 | -20℃~60℃ | ||||||
12 | 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
P1.2戶內表貼600mm×337.5mm前維護固裝壓鑄鋁箱體
APG-SGA-1001-25 面議P1.8戶內表貼600mm×337.5mm前維護固裝壓鑄鋁箱體
APG-SGA-1001-875 面議P1.1戶內600mm×337.5mm前維護固裝壓鑄鋁箱體共陰產品
APG-SGA-1001-17 面議P1.5戶內表貼600mm×337.5mm前維護固裝壓鑄鋁箱體
APG-SGA-1001-56 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份