產品型號 | TL-SG2226PE | TL-SG2226P | TL-SG2024MP | TL-SG2218PE | TL-SG2218P |
千兆RJ45端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
千兆SFP端口 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PoE端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
整機PoE輸出功率 | 375W | 225W | 190W | 225W | 180W |
整機功耗 | 424W | 263W | 224W | 262W | 213W |
端口PoE輸出功率 | 30W | ||||
PoE供電標準 | IEEE 802.3af/at | ||||
MAC地址容量 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
模式開關 | 支持Web管理、VLAN隔離、標準交換三種工作模式 | ||||
網絡管理功能 |
| ||||
商云功能 |
| ||||
殼體尺寸(mm) | 440*330*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 294*180*44 |
輸入電源 | 220VAC, 50Hz | ||||
使用環境 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。