當前位置:深圳市萊安科技有限公司>>網絡視頻編解碼系列>>網絡存儲設備>> LA-1816F網絡存儲錄像機,視頻監控設備
網絡存儲錄像機,視頻監控設備
LA-1816F網絡存儲錄像機(16路D1)
* 性能、高度集成的核心,標準H.264編碼,高壓縮比,高圖像質量,兼具強大的網絡功能,支持千兆網口;
* 菜單界面支持鼠標操作、支持中文拼音輸入法,采用Windows風格,美觀簡潔,易用性遠優于傳統的層級式菜單。采用*的嵌入式圖形界面工具開發,功能強大,方便用戶定制;
* 支持機箱內部溫度、濕度檢測及實時顯示,根據溫度自動對風扇進行控制,大大提高環境自適應能力;
* 可靠的文件系統,*杜絕硬盤文件碎片,為錄像文件的安全存儲提供穩固保障;
* 錄像回放支持按文件檢索、按時間軸檢索,操作更靈活、方便;
* 強大的報警功能,完備的報警響應,包括觸發通道錄像、抓拍、報警輸出、云臺調用、蜂鳴器、FTP上傳、發送等等;
* 支持網絡終端控制,可通過遠程PC仿真本地按鍵操作;
* 電路板采用10層板4層地設計,所有接口防雷、防靜電、防浪涌,充分保證產品的可靠性和信號完整性;
* 支持硬盤復位。
網絡存儲錄像機,視頻監控設備?技術參數:
項 目 | 規 格 與 參 數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻圖像 | 視頻制式 | 支持NTSC或PAL格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻壓縮方式 | 視頻解碼格式 H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻編碼尺寸 | D1:704*576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻碼率 | 由前端配置決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入 | 16路網絡視頻信號輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸出 | 1路VGA輸出、2路BNC輸出、1路HDMI輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀率 | 25幀/秒(P制),30幀/秒(N制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像調節 | 亮度、對比度、色度、飽和度,圖像質量級別調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畫面延遲 | 220ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 音頻壓縮標準 | 語音G.711、對講G.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻壓縮碼率 | 8KHz/64Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻輸入 | 16路輸入,1路麥克風輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻輸出 | 2路BNC接口輸出,3.5mm插孔耳機輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 報警類型 | 報警輸入、視頻移動偵測、視頻丟失、視頻遮擋、硬盤錯誤檢測、非法用戶訪問檢測、支持無硬盤報警、硬盤丟失報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警聯動 | 蜂鳴器報警,聯動抓拍和錄像,發送報警郵件,繼電器輸出控制外圍設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸入 | 16 路報警輸入(信號量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出 | 4 路報警輸出(開關量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警預錄像 | 支持預錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口
| 通訊接口 | RJ45(千兆網絡)以太網口、RS232口、RS485口,支持透明讀寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲接口 | 支持8個SATA硬盤(可設置為冗余盤),其中一路支持eSATA接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它接口 | USB接口:1路連接鼠標、1路USB存儲設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能及性能 | 支持的協議 | TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPOE、UPNP、FTP、SIP、DDNS、DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式WEB服務 | 支持IE瀏覽、配置、升級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態域名 | 內置動態域名客戶端,配置成為二級域名方便動態IP用戶使用。支持3322、Dyndns、CamAnyWhere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升級 | 網絡遠程升級/USB本地升級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | 3層默認管理權限,管理員可自定義低一級用戶功能權限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議支持用戶數量 | 每個視頻通道2個用戶訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般規范 | 電源 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 無硬盤運行:44W;冗余錄像:55W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 LA-1816F網絡存儲錄像機(16路D1) 產品描述: * 性能、高度集成的核心,標準H.264編碼,高壓縮比,高圖像質量,兼具強大的網絡功能,支持千兆網口; 技術參數:
| -10℃~+55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | ≤85%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重(KG) | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸機尺寸(mm) | 440 *456.5 *88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外包尺寸(mm) | 單臺裝:520*550*185 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。