通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海厚譜機電設備有限公司
框架尺寸 | TBM(s)60 | TBM(s)76 | TBM(s)129 |
---|---|---|---|
電機外徑mm(in) | 60.35mm (2.37 in) | 75.97mm (2.99 in) | 128.93mm (5.08 in) |
通空直徑 | 28.70mm (1.13 in) | 36.07mm (1.42 in) | 55.88mm (2.20 in) |
連續失速轉矩 | .41 - 1.16 Nm | .99 - 2.39 Nm | 3.12 - 10.3 Nm |
峰值失速轉矩 | 1.37 - 4.53 Nm | 2.86 - 6.89 Nm | 8.07 - 39.4 Nm |
標準疊片段長度 定子尺寸A | 12.70 mm (0.500 in) 25.40 mm (1.000 in) 50.80 mm (2.000 in) | 15.24 mm (0.600 in) 30.73 mm (1.210 in) 46.23 mm (1.920 in) | 13.33 mm (0.525 in) 41.28 mm (1.625 in) 54.61 mm (2.150 in) |
額定母線電壓(VDC) | 48 VDC | 48 VDC | 100 VDC |
M失速轉矩Tc Nm (oz-in or lb-ft) | 1.15 Nm (163 oz-in) | 2.33 Nm (330 oz-in) | 10.3 Nm (7.60 lb-ft) |
轉矩Tp Nm (oz-in or lb-ft) | 5.00 Nm (708 oz-in) | 6.74 Nm (955 oz-in) | 36.2 Nm (26.7 lb-ft) |
額定轉速 | 4300 RPM | 4025 RPM | 2700 RPM |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份