通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市悅高電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CH-B421P
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉新勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-20 00:20:18瀏覽次數(shù):1204次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)-專業(yè)品質(zhì),值得依賴,優(yōu)點(diǎn),本公司產(chǎn)品,效果清晰,集成度高,技術(shù)成熟,品質(zhì)穩(wěn)定,抗干擾防靜電
42寸液晶監(jiān)視器 | 尺寸說(shuō)明 | 42英寸TFT液晶屏 | ||
CH-B421P | 屏幕比例 | 16:9 | ||
屏點(diǎn)距 | 0.4845mm×0.4845mm(H,V) | |||
zui大分辨率 | 1920×1080(60/72/75HZ) | |||
對(duì)比度 | 1500:1 | |||
亮度(cd/m2) | 800cd/m2 | |||
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 8ms | |||
視角 | 85°/85°/85°/85°(左/右/上/下) | |||
使用壽命(hrs) | 50,000(hrs) | |||
| 3D數(shù)碼梳狀濾波器/降噪 | |||
| HD高清晰信號(hào)/逐行掃描 | |||
| 10-bit液晶面板驅(qū)動(dòng) 色彩平滑生動(dòng) | |||
| WCG-CCFL亮艷色彩背光源 | |||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC AUTO | |||
信號(hào)輸入 | VGA/BNC (IN/OUT)/AUDIO | |||
功放/功率 | 2×16歐姆/3W | |||
整機(jī)功耗 | 工作狀態(tài):220W(zui大); 待機(jī):3W | |||
菜單語(yǔ)言 | English Chinese;(需多種語(yǔ)言可選) | |||
產(chǎn)品架構(gòu) | 金屬機(jī)殼,防靜電、防磁場(chǎng)、防干擾 | |||
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80%( 無(wú)凝結(jié)) | |||
外觀/包裝尺寸 | 1014(W)*607(H)*110(D) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市悅高電子科技有限公司