通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳東南創通智能科技有限公司
產品功能 23.8寸觸摸顯示屏
23.8寸觸摸顯示屏,支持10點電容觸摸功能
7*24小時超穩定工控主機
I3 2代 4+128高配保障機器流暢運行
自動讀取,并提取證件信息
自動人臉識別比對
80mm自動切紙熱敏票據打印
高靈敏二維碼掃描器
(可根據項目實際,配置景區票紙打印機)
顯示屏 | 面板類型 | TFT-LCD, LED背光 | |
屏幕尺寸 | 23.8英寸 | ||
液晶顯示器色彩 | 16.7M | ||
寬高比 | 16:9(寬:高) | ||
分辨率 | 1920x1080@60Hz | ||
顯示區域 | 527.04(寬)×317.4(高) x11.4(厚)mm | ||
亮度 | 250 cd/m²(Typ.) | ||
反應時間 | 314(Typ.)(G to G) | ||
對比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
觸摸屏 | 觸摸功能 | 10點電容觸摸 | |
表面響應時間 | 10ms | ||
觸摸方式 | 手指或電容筆 | ||
透光率 | 大于85% | ||
硬件配置 | 處理器 | I5 3代 | |
硬盤 | 256GB | ||
內存 | 4G DDR3 | ||
操作系統 | Windows10(非正版) | ||
外部接口 | LAN網口 | 1個 | |
USB接口 | 2個 | ||
DC電源插孔 | 1個 | ||
閱讀器 | 射頻標準 | 符合ISO14443 Type B標準 | |
保密模塊 | 居民驗證安全控制模塊(核查系統專業模塊) | ||
讀卡距離 | 0~1cm | ||
讀卡時間 | 時<1s | ||
感應角度 | 卡片與感應區平面張角 30° | ||
工作頻率 | 13.56MHz | ||
調制方式 | ASK調制 | ||
內置攝像頭 | 熱轉印打印機 | 采用108mm熱轉印打印機,可打印字符、一維碼、二維碼等 | |
碳帶規格 | 內徑:25.4mm、外徑:68mm、寬度:33-110mm、 長度 : 300mm | ||
紙張規格 | 紙厚:0.06-0.254mm 、紙寬:25-118mm 、外徑 127 mm ( 5英寸)、內徑:25.4-76 mm ( 1-3英寸) | ||
使用環境 | 溫度 | 5℃—40℃ | |
相對濕度 | <80%(表面無凝結) | ||
貯藏環境 | 溫度 | -10℃—55℃ | |
相對濕度 | <70%(表面無凝結) | ||
電源指標 | 輸入電壓 | AC 110-240V 60/50Hz | |
輸出電壓 | DC 12V 8A | ||
參考標準 | GB4943.1 | ||
整機外形尺寸 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份