通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市辰想智能科技有限公司
產品類型Android一體機產品描述10.1"雙屏智能交互數字標牌CPURK3288QuadcorecortexA17RAM2GB內存16GB操作系統Android8.1觸摸屏10點電容式觸摸LCD屏*2
產品類型 | Android一體機 | ||||
產品描述 | 10.1"雙屏智能交互數字標牌 | ||||
CPU | RK3288 Quad core cortex A17 | ||||
RAM | 2GB | ||||
內存 | 16GB | ||||
操作系統 | Android 8.1 | ||||
觸摸屏 | 10點電容式觸摸 | ||||
LCD 屏 | *2 ,10.1"高清 | ||||
分辨率 | 1280*800 | ||||
顯示模式 | 常黑 | ||||
可視角度 | 85/85/85/85 | ||||
對比度 | 800 | ||||
亮度 | 250cd/m2 | ||||
屏幕比例 | 16:10 | ||||
WiFi | 802.11b/g/n | ||||
藍牙 | 藍牙4.0 | ||||
以太網 | 10M/100M/1000M | ||||
TF card | TF卡,(支持 32GB) | ||||
Type-c | 僅支持USB OTG | ||||
USB | USB 2.0 host | ||||
USB | USB 用于串口(RS232格式) | ||||
電源插孔 | DC 電源輸入 | ||||
耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出 | ||||
RJ45 | 僅以太網功能 | ||||
視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,支持 4k | ||||
音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
圖片格式 | jpeg | ||||
觸摸屏 | 標配雙顯雙觸摸,可選配雙顯單觸摸 | ||||
麥克風 | 單麥克風 | ||||
充電電池 | 可選 ,4500ma/h | ||||
喇叭 | 2*2W | ||||
攝像頭 | 標配單攝像頭 500W ,可選配雙攝像頭 | ||||
OSD 語言 | 多國語言OSD操作 | ||||
工作溫度 | 0--40度 | ||||
使用說明書 | 標配 | ||||
適配器 | 電源適配器 12V/3A |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份