通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
珠海市榮泰科技有限公司
采用400萬(26881520)CMOS圖像傳感器
采用400萬(2688×1520) CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出400萬(2560×1440)@25fps,達到高分辨率實時或高幀率圖像輸出
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
感興趣區域(ROI)編碼,保證有用圖像質量,節省存儲空間
支持走廊模式,應用更靈活
支持寬動態,3D降噪、強光抑制、背光補償,適用不同監控環境
支持數字水印加密,防止數據被篡改
支持手動聚焦
ICR濾光片切換功能,實現24小時監控
支持AC24V/POE、DC12V/POE供電方式,方便工程安裝
支持豐富的網絡協議,適用不同應用方案
支持網絡斷開、IP沖突、移動檢測、視頻遮擋智能報警
IP67防護等級
紅外監控距離大于80米
應用場景
適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學校、機場、工廠、、司法、平安城市等要求超高清畫質且光線復雜的場所
DH-IPC-HFW8431D-Z系列
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 2688×1520 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 | |
照度 | 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | |
紅外距離 | 80米 | |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動態 | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動/自動 | |
白平衡 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 2.7mm~12mm |
鏡頭接口 | φ14 | |
鏡頭光圈 | F1.4 | |
光圈控制 | 自動 | |
變焦類型 | 電動 | |
視場角 | 水平:100°~37°;垂直:52°~21° | |
音頻參數 | 音頻輸入 | 1路,RCA 音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路,RCA 音頻輸出 | |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 8kbps~32Mbps,可自定義 | |
視頻幀率 | 主碼流(2560×1440)@25fps,輔碼流(D1@25fps),第三碼流(1920×1080@25fps) | |
報警參數 | 報警輸入 | 2路 |
報警輸出 | 1路 | |
報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;動態檢測;視頻遮擋;虛焦偵測;區域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測;外部報警; | |
功能 | 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 | |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,容量128GB;NAS;FTP | |
預覽用戶數 | 20個 | |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 支持32個用戶,多級用戶權限管理 | |
安全模式 | 的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
智能分析 | 虛焦偵測;區域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測;外部報警;客流量統計;熱度圖 | |
人臉檢測 | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多4塊區域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網絡接口 | 1個 ,10/100M以太網口 |
RS485接口 | 支持(線纜需定制) | |
網絡協議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
常規參數 | 供電 | DC12V/POE |
功耗 | 14W | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護等級 | IP67 | |
尺寸 | 89mm×77mm×200mm | |
重量 | 1100g | |
安裝方式 | 支架式;吊頂式 |
DH-IPC-HFW8431D-Z
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份