通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
敦勒工業自動化設備(上海)有限公司
型號 | DLE3101 | DLE3102 | DLE3103 |
工作高度m | 8 | 10 | 11 |
平臺高度m | 6 | 8 | 9.2 |
水平延伸m | 3.15 | 3 | 3 |
載重kg | 200 | 200 | 230 |
自重kg | 2800 | 2870 | 2930 |
平臺尺寸m(L*W*H) | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 |
收藏尺寸m(L*W*H) | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 |
爬坡能力 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
軸距m | 1.2 | 1 | 1 |
中心離地間隙m | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
坑穴保護板離地間隙m | 0.025 | 0 | 0 |
旋轉半徑(外側)m | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
旋轉半徑(內側)m | 0 | 0 | 0 |
小臂移動范圍 | -60/+60° | -60/+60° | -60/+60° |
縱向傾斜° | 3 | 3 | 3 |
行駛速度收藏(km/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
行駛速度伸起(km/h) | 0.5 | 1 | 1 |
升降電機KW | 3 | 3 | 3 |
行走電機KW | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
電池 | 24V/240Ah | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
輪胎尺寸mm | 406*125 | 406*125 | 381*127 |
額定承載重量 | 200kg |
平臺高度 | 6000-9000mm |
蓄電池 | 24V/240AH |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份