通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海固多儀器設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:李工查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-18 14:50:48瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
| |
防爆認證
名稱型號 認證機構 | 防爆攝像機exvc3600 機械工業(yè)低壓防爆電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
證書編號 | SYEx18.0913 |
防爆標志 | ExibIICT4Gb |
使用環(huán)境 | 1區(qū),2區(qū)IIC、IIB、IIA等危險環(huán)境區(qū)域 |
影像傳感器 影像傳感器類型 |
背照式Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約2100萬像素 |
動態(tài)有效像素 | 約1660萬像素(16:9) |
靜態(tài)有效像素 | 約1660萬 像素(16:9)/約1200萬 像素(3:2) |
記錄
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) |
擴展容量 | 256GB |
容量 | 64GB內(nèi)存 |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動態(tài)模式) | 1200 萬像素 3:2 (4240x2824) 1420 萬像素 16:9 (5024x2824) |
動態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 |
動態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行掃描記錄 |
動態(tài)影像記錄時長(使用內(nèi)存)(5.1ch) | AVCHD PS: 約5h5m(約5h5m) |
動態(tài)影像記錄時長(使用內(nèi)存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 約1h15m(約1h15m) |
音頻格式 | 線性PCM 2聲道(48kHz/16bit) |
麥克風 | 內(nèi)置變焦麥克風 |
揚聲器 | 單聲道揚聲器 |
自動風噪減弱 | 是(開/關) |
雙攝錄制 | 是 |
視頻信號 | UHDTV |
光學/鏡頭
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光學變焦 | 20x |
數(shù)碼變焦 | 250x |
f(焦點距離) | f=4.4-88mm |
f(35mm換算)動態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
濾鏡直徑 | 55mm |
最近對焦距離 | 約1cm-80cm |
取景器
取景器 | 約156萬像素 |
視野率 | 約99% |
液晶屏
液晶屏 | 3.0 寸約92萬像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
對焦
對焦系統(tǒng) | 對比度對焦 |
對焦模式 | 自動/手動(觸摸屏/手動環(huán)) |
快速智能對焦 | 是 |
曝光系統(tǒng)
測光模式 | 多區(qū)分割/點測光 |
曝光補償 | 自動(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場景模式 | 自動/夜景/日落日出/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補償 | 是(自動) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動白平衡 | 是 |
照度 | 4K標準模式:9 lux(1/50快門速度) |
自動光圈控制 | F2-F11 |
手動光圈控制 | F2-F11 |
快門
自動快門速度 | 1/6-1/10000 |
標準快門速度 | 1/50-1/10000 |
快門速度(手動光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動快門) | 1/6-1/10000 |
高級功能
回看編輯選項 | 快捷編輯 |
紅眼減弱 | 是 |
遙控控制 | 是 |
時間碼/用戶位 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級顯示 | 是 |
手動環(huán) | 是 |
人臉檢測 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
影像防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學防抖智能增強模式) |
接口
WIFI(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI終端 | 是 (微型HDMI) |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸
尺寸(約)(寬x高x長) | 約73mm x 80.5mm x 173mm(含標配電池) |
重量(約) (僅機身) | 約535g |
電源相關
電池 | 可重復充電防爆電池電池 |
電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | 4K:5.1W |
電源要求 | 6.8V/7.4V (電池); 8.4V (AC適配器) |
其他
工作溫度 | -10 度. - +40 度. |
隨機附件
可重復充電電池 | EX-LI-100A |
AC適配器 | 1 |
電源線 | 1 |
USB連接線(微型) | 1 |
HDMI(微型) | 1 |
說明書 | 1 |
防爆合格證 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海固多儀器設備有限公司