通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳快球科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TO-7708
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-12-18 06:28:12瀏覽次數(shù):860次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特點:該款紅外監(jiān)控攝像機采用外觀設計,內(nèi)置紅外鏡頭日夜,具有防水、防眩光、防塵等優(yōu)點,夜視效果比同類產(chǎn)品高出3 0 %以上。
規(guī)格 / 型號 | TO-7708A | TO-7708V | TO-7708L |
水平解析度 | 420TVL | 600TVL | 700TVL |
成像器件 | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3"MAX傳感器 | 1/3"SONY EXview HAD CCDII |
圖像像素 | PAL:500(H)X582(V) | 976(H)X582(V) 約60萬像素 | PAL:1020(H)X596(V) |
信噪比 | More than 48dn | ≥ 50dB | More than55dn |
耗電流 | 90mA(IR ON MAX 470mA) | 白天35mA、晚上245mA | 70Ma(IR ON MAX 470mA) |
zui低照度 | IR ON 0Lux | IR CUT ON 0Lux (night-F1.2) | 0.002Lux |
電子快門 | PAL:1/50s-1/100.000s | / | NTSC:1/60-1/100000sec |
白平衡 | Auto | / | Auto/手動設置 |
伽碼校正 | Auto | / | Auto/手動設置 |
增益控制 | Auto | / | Auto/手動設置 |
背光補償 | Auto | / | Auto/手動設置 |
隱私遮蔽功能 | / | / | 4區(qū)移動遮蔽 |
移動偵測 | / | / | 4區(qū)隱私偵測 |
日/夜轉(zhuǎn)換 | / | / | 自動/手動設置 |
菜單 | / | / | 支持OSD菜單 |
色彩調(diào)節(jié) | / | / | 默認設置/手動設置 |
強光抑制功能 | / | / | 手動設置 |
寬動態(tài)功能 | / | / | 手動設置 |
語言 | / | / | 支持8種語言 中/英 |
電視系統(tǒng) | PAL/NTSC | ||
感光面積 | 4.9mm(H)x3.7mm(V) | ||
數(shù)字降噪技術 | 2D-DNR | ||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 1.0vp-p.75Ω,BNG Connector | ||
紅外燈距離 | 60米紅外監(jiān)控攝像機 發(fā)現(xiàn)距離80米 | ||
防護等級 | 僅室內(nèi)使用 | ||
電源 | DC 12V ±10% | ||
工作溫度 | -30℃~+50℃ | ||
外殼顏色 | 白色 | ||
重量 | 128g | ||
尺寸 | 360mm×175mm×160mm | ||
材質(zhì) | 鋁合金 Aluminum alloy |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳快球科技有限公司