通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都盈極科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:王敏查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-23 10:06:25瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:117條
所在地區(qū):四川成都市
聯(lián)系人:王敏 (業(yè)務(wù)部經(jīng)理)
OPGW光纜電力架空復(fù)合地線OPGW光纜簡(jiǎn)介OPGW光纜,OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire(也稱(chēng)光纖復(fù)合架空地線)
層絞不銹鋼管式光纖復(fù)合架空地線規(guī)格、結(jié)構(gòu)及相關(guān)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||||||||||
導(dǎo)體截面積 | mm2 | 87/44 | 44/87 | 0/131 | 109/54 | 54/109 | 0/163 | 125/63 | 63/125 | 0/188 | |||||
光纖芯數(shù) | 芯 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | |||||
每管光纖數(shù) | 芯 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | |||||
不銹鋼管直徑 | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
光纜直徑 | mm | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |||||
光纜重量 | kg/km | 550 | 715 | 890 | 680 | 890 | 1100 | 780 | 1020 | 1270 | |||||
光 纜 結(jié) 構(gòu) 及 尺 寸 | 中心層鋁包鋼數(shù)量/直徑 | 根/mm | 1/3.05 | 1/3.05 | 1/3.05 | 1/3.4 | 1/3.4 | 1/3.4 | 1/3.65 | 1/3.65 | 1/3.65 | ||||
層鋁包鋼數(shù)量/直徑 | 根/mm | 5/3.05 1/3.0 | 5/3.05 1/3.0 | 5/3.05 1/3.0 | 5/3.4 1/3.35 | 5/3.4 1/3.35 | 5/3.4 1/3.35 | 5/3.65 1/3.6 | 5/3.65 1/3.6 | 5/3.65 1/3.6 | |||||
層絞合方向 |
| 左向(S) | |||||||||||||
第二層材料 |
| 鋁合金 | 鋁包鋼 和 鋁合金 | 鋁包鋼 | 鋁合金 | 鋁包鋼 和 鋁合金 | 鋁包鋼 | 鋁合金 | 鋁包鋼 和 鋁合金 | 鋁包鋼 | |||||
第二層導(dǎo)體數(shù)量/直徑 | 根/mm | 12/3.05 | 7/3.05 7/3.05 | 12/3.05 | 12/3.4 | 7/3.4 7/3.4 | 12/3.4 | 12/3.65 | 7/3.65 7/3.65 | 12/3.65 | |||||
絞合方向 |
| 右向(Z) | |||||||||||||
機(jī) 械 特 性 | 額定拉斷力(RTS) | kN | 75 | 115 | 155 | 94 | 144 | 194 | 108 | 166 | 223 | ||||
允許拉力(MAT) | kN | 31 | 48 | 65 | 39 | 60 | 81 | 45 | 69 | 93 | |||||
彈性模量 | GPa | 95 | 126 | 158 | 95 | 126 | 158 | 95 | 126 | 158 | |||||
線膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 17.2 | 14.3 | 12.6 | 17.2 | 14.3 | 12.6 | 17.2 | 14.3 | 12.6 | |||||
短路電流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | |||||
直流電阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
允許運(yùn)行溫度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纖 特 性 | 模場(chǎng)直徑 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包層直徑 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包層不圓度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直徑 | μm | 245±10 | |||||||||||||
OPGW光纜廠家,OPGW光纜價(jià)格,入圍廠商,OPPC光纜廠家,野戰(zhàn)光纜,野戰(zhàn)光纜,ADSS光纜
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st57747/
主營(yíng)產(chǎn)品:野戰(zhàn)光纜,室內(nèi)光纜,室外光纜,ADSS光纜,OPGW光纜,礦用光纜,光纖跳線,收發(fā)器,ODF
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都盈極科技有限公司